CALHA VWL10804-2181 LİNE 2X18W
Detalhes sobre o produto
Socket | G13 |
Potência | 2 x 18 W |
Corrente N | 0.34 A |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -0º ~ +55ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Dimensões | 14 x 75 cm |
LAMPADA /HALON/C35/28W/E14/CLR/T/CBOX/ECO HALOGEN LAMP
Detalhes sobre o produto
Socket | E14 |
Potência | 28 W |
Corrente N | 0.12 A |
Ângulo | 120º |
Lumens | 370 lm |
Switch ON/OFF | 10.000 |
Temperatura de cor | 2.800 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 20.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 5 x 5.5 cm |
LAMPADA /SPIRIT/65W/E27/64K/220V/T5H/SPR.SR.
Detalhes sobre o produto
Socket | E27 |
Potência | 65 W |
Tensão | 220 ~240 |
Corrente N | 0.52 A |
Lumens | 4550 lm |
Temperatura de cor | 6400 k |
Ângulo | 270º |
Frequência | 50 ~ 60 |
Temperatura | -20º ~ +40ºC |
Tempo de vida | 8.000 h |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Dimensões | 78 x 260 mm |
LAMPADA 118 MM 500W HALO-L
Detalhes sobre o produto
Socket | R7S |
Potência | 500 W |
Corrente N | 2.27 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 9.500 lm |
Switch ON/OFF | 3.000 |
Temperatura de cor | 2.800 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 1.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Sim |
Dimensões | 11.8 cm |
LAMPADA 20W SMD E27 T80 6400K QUASAR
Detalhes sobre o produto
Socket | E27 |
Potência | 20 W |
Corrente N | 0.121 A |
Ângulo | 180º |
Lumens | 1.700 lm |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Temperatura de cor | 6.400 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 30.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 8 x 14.5 cm |
LAMPADA 30W SMD E27 T100 6400K QUASAR
Detalhes sobre o produto
Socket | E27 |
Potência | 30 W |
Corrente N | 0.189 A |
Ângulo | 180º |
Lumens | 2550 lm |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Temperatura de cor | 6.400 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 30.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 10 x 6.5 cm |
LAMPADA 40W SMD E27 T120 6400K QUASAR
Detalhes sobre o produto
order: 1px solid black; width: 334px; background-color: #ffffff; height: 472px;”><tbody><tr><td style=”border: 1px solid #ccc9c5; padding: 8px;”>SocketE27
Potência | 40 W |
Corrente N | 0.249 A |
Ângulo | 180º |
Lumens | 3.400 lm |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Temperatura de cor | 6.400 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 30.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 11.5 x 19 cm |
LÂMPADA 42W soquete E27 HALÓGENA
Detalhes sobre o produto
Socket | E27 |
Potência | 42 W |
Corrente N | 0.18 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 624 lm |
Switch ON/OFF | 10.000 |
Temperatura de cor | 2.000 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 2.800 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 5.5 x 9.8 cm |
LAMPADA 42W/G45/E27/CLR/CBOX/ECO HALOGEN LAMP
Detalhes sobre o produto
Socket | E27 |
Potência | 42 W |
Corrente N | 0.182 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 527 lm |
Switch ON/OFF | 10.000 |
Temperatura de cor | 2.800 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 2.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Sim |
Dimensões | Ø 4 x 6 cm |
LAMPADA 50W SMD E27 T140 6400K QUASAR
Detalhes sobre o produto
Socket | E27 |
Potência | 50 W |
Corrente N | 0.323 A |
Ângulo | 180º |
Lumens | 4250 lm |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Temperatura de cor | 6.400 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 30.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 12.5 x 21 cm |
LAMPADA 78 MM 150W HALOGEN
Detalhes sobre o produto
Socket | R7S |
Potência | 150 W |
Corrente N | 0.68 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 2.300 lm |
Switch ON/OFF | 3.000 |
Temperatura de cor | 2.800 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 1.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Sim |
Dimensões | 7.8 cm |
LAMPADA CAPSULA LED G4 2,5W SMD DIMM 2700K 220V
Detalhes sobre o produto
Socket | G4 |
Potência | 2.5 W |
Corrente N | 0.011 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 212 lm |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Temperatura de cor | 2.700 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 35.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Sim |
Dimensões | Ø 1.6 x 4.8 cm |
LAMPADA CAPSULA LED G4 2.5W SMD 4000K 220V
Detalhes sobre o produto
Socket | G4 |
Potência | 2.5 W |
Corrente N | 0.011 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 215 lm |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Temperatura de cor | 4.000 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 35.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Sim |
Dimensões | Ø 1.6 x 4.3 cm |
LAMPADA CAPSULA LED G4 3.2W COB 4000K 220V
Detalhes sobre o produto
Socket | G9 |
Potência | 3.2 W |
Corrente N | 0.018 A |
Ângulo | 270º |
Lumens | 336 lm |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Temperatura de cor | 4.000 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 35.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 1.7 x 6 cm |
LAMPADA CAPSULA LED G4 3W SMD 2700K 220V
Detalhes sobre o produto
Socket | G9 |
Potência | 3 W |
Corrente N | 0.012 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 290 lm |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Temperatura de cor | 2.700 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 35.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Sim |
Dimensões | Ø 1.6 x 4.8 cm |
LAMPADA CAPSULA LED G4 3W SMD 4000K 220V
Detalhes sobre o produto
Socket | G9 |
Potência | 3 W |
Corrente N | 2.27 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 294 lm |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Temperatura de cor | 4.000 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 35.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Sim |
Dimensões | Ø1.6 x 4.8 cm |
LAMPADA CAPSULA LED G4 3W SMD 6400K 220V
Detalhes sobre o produto
Socket | G9 |
Potência | 3 W |
Corrente N | 0.011 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 300 lm |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Temperatura de cor | 6.400 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 35.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Sim |
Dimensões | Ø 1.6 x 4.8 cm |
LAMPADA CAPSULA LED G4 4W SMD 2700K 220V
Detalhes sobre o produto
Socket | G9 |
Potência | 500 W |
Corrente N | 0.04 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 386 lm |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Temperatura de cor | 2.700 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 35.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Sim |
Dimensões | 1.6 x 4.6 cm |
LAMPADA CAPSULA LED G4 4W SMD 4000K 220V
Detalhes sobre o produto
Socket | G4 |
Potência | 4 W |
Corrente N | 0.04 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 392 lm |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Temperatura de cor | 4.000 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 35.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 1.5 x 5 cm |
LAMPADA CAPSULA LED G4 4W SMD 6400K 220V
Detalhes sobre o produto
Socket | G4 |
Potência | 4 W |
Corrente N | 0.05 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 400 lm |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Temperatura de cor | 6.400 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 35.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 1.5 x 5 cm |
LAMPADA CAPSULED-2/G4/1.6W/COB/2700K/12V
Detalhes sobre o produto
Socket | G4 |
Potência | 1.5 W |
Corrente N | 0.05 A |
Ângulo | 270º |
Lumens | 180 lm |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Temperatura de cor | 2.700 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 35.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 12 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 1 x 3.7 cm |
LAMPADA CAPSULED-2/G4/1.6W/COB/4000K/12V
Detalhes sobre o produto
Socket | G4 |
Potência | 1.6 W |
Corrente N | 0.117 A |
Ângulo | 270º |
Lumens | 184 lm |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Temperatura de cor | 4.000 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 35.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 1 x 3.7 cm |
LAMPADA CAPSULED-2/G4/1.6W/COB/6400K/12V
Detalhes sobre o produto
Socket | G4 |
Potência | 1.6 W |
Corrente N | 0.117 A |
Ângulo | 270º |
Lumens | 189 lm |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Temperatura de cor | 6.400 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 35.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 12 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 1 x 3.7 cm |
LAMPADA DE FILAMENTO C35T 40W E14 CARBONO
Detalhes sobre o produto
Socket | E14 |
Potência | 40 W |
Corrente N | 0.17 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 250 lm |
Switch ON/OFF | 10.000 |
Temperatura de cor | 2.800 k |
Cor | Amarela |
Tempo de vida | 3.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Sim |
Dimensões | Ø 12 x 3 cm |
LAMPADA DE FILAMENTO G95 40W E27 CARBONO
Detalhes sobre o produto
Socket | E27 |
Potência | 40 W |
Corrente N | 0.17 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 250 lm |
Switch ON/OFF | 10.000 |
Temperatura de cor | 2.800 k |
Cor | Amarela |
Tempo de vida | 3.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Sim |
Dimensões | Ø 5 x 8.7 cm |
LAMPADA DE FILAMENTO ST64 40W E27 CARBONO
Detalhes sobre o produto
Socket | E27 |
Potência | 40 W |
Corrente N | 0.17 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 250 lm |
Switch ON/OFF | 10.000 |
Temperatura de cor | 2.800 k |
Cor | Amarela |
Tempo de vida | 3.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 5 x 8.7 cm |
LAMPADA DE FUMO ST64 8W DIM SMD E27 27K
Detalhes sobre o produto
Socket | E27 |
Potência | 35 W |
Potência de trabalho | 8kwh/1000h |
Tensão | 220 ~240 |
Corrente N | 0.041 A |
Lumens | 400 lm |
Temperatura de cor | 2700 k |
Ângulo | 360º |
Frequência | 50 ~ 60 |
Temperatura | -20º ~ +40ºC |
Tempo de vida | 25.000 h |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Dimensões | Ø 64 x 142 mm |
Lâmpada de Metálicos 150W-6000K (R7s) PEDAS
Detalhes sobre o produto
Socket | R7S |
Potência | 150 W |
Temperatura de cor | 6.000 k |
Cor | Branca |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +60ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Dimensões | Ø 2.5 x 13.5 cm |
Lâmpada de Metálicos Tubular 1000W E40-General
Detalhes sobre o produto
Socket | E40 |
Potência | 1000 W |
Cor | Branca |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +60ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Dimensões | Ø 6.5 x 38 cm |
Lâmpada de Metálicos Tubular 1000W E40-Pedas
Detalhes sobre o produto
Socket | E40 |
Potência | 1000 W |
Cor | Branca |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +60ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Dimensões | Ø 6.5 x 32 cm |
Lâmpada de Metálicos Tubular 150W E27-Pedas
Detalhes sobre o produto
Socket | E27 |
Potência | 150 W |
Cor | Branca |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +60ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Dimensões | Ø 3.5 x 15.5 cm |
Lâmpada de Metálicos Tubular 250W E40-General
Detalhes sobre o produto
Socket | E27 |
Potência | 150 W |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +60ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Dimensões | Ø 3.5 x 15.5 cm |
Lâmpada de Metálicos Tubular 250W E40-Pedas
Detalhes sobre o produto
Socket | E40 |
Potência | 400 W |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +60ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Dimensões | Ø 4.5 x 27 cm |
Lâmpada de Metálicos Tubular 400W E40-General
Detalhes sobre o produto
Socket | E40 |
Potência | 400 W |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +60ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Dimensões | Ø 4.2 x 26.5 cm |
Lâmpada de Metálicos Tubular 400W E40-Pedas
Detalhes sobre o produto
Socket | E40 |
Potência | 1000 W |
Cor | Branca |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +60ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Dimensões | Ø 5.8 x 28 cm |
LAMPADA EC/FST 11W E14 64K
Detalhes sobre o produto
Socket | E14 |
Potência | 11 W |
Corrente N | 0.065 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 550 lm |
Switch ON/OFF | 4.500 |
Temperatura de cor | 6.400 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 30.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 3.8 x 9.8 cm |
LAMPADA ECOLED 3XPLED GU10 GRN 220V
Detalhes sobre o produto
Socket | GU10 |
Potência | 35 W |
Corrente N | 0.2 A |
Ângulo | 120º |
Lumens | 150 lm |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Temperatura de cor | 3.000 k |
Cor | Verde |
Tempo de vida | 50.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 4.9 x 6.2 cm |
LAMPADA ECOLED 3XPLED GU10 RED 220V
Detalhes sobre o produto
Socket | GU10 |
Potência | 35 W |
Corrente N | 0.2 A |
Ângulo | 120º |
Lumens | 150 lm |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Temperatura de cor | 3.000 k |
Cor | Vermelha |
Tempo de vida | 50.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 4.9 x 6.2 cm |
LAMPADA ECOLED LAMPS GU10 30K 220V
Detalhes sobre o produto
Socket | GU10 |
Potência | 35 W |
Corrente N | 0.2 A |
Ângulo | 120º |
Lumens | 450 lm |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Temperatura de cor | 3.000 k |
Cor | Amarela |
Tempo de vida | 50.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 4.9 x 6.2 cm |
LAMPADA ECON 3U 20W E27 64K/U SR.
Detalhes sobre o produto
Socket | E27 |
Potência | 20 W |
Corrente N | 0.14 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 1000 lm |
Switch ON/OFF | 4.800 |
Temperatura de cor | 6.400 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 8.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 4.1 x 16.3 cm |
LAMPADA ECON 3U 25W E27 64K/U SR.
Detalhes sobre o produto
Socket | E27 |
Potência | 25 W |
Corrente N | 0.168 A |
Ângulo | 180º |
Lumens | 1250 lm |
Switch ON/OFF | 5.000 |
Temperatura de cor | 6.400 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 30.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 4 x 17 cm |
LAMPADA ECON 45W E27 64K T5H SPIRIT SPR
Detalhes sobre o produto
Socket | E27 |
Potência | 45 W |
Tensão | 220 ~240 |
Corrente N | 0.347 A |
Lumens | 3150 lm |
Temperatura de cor | 6400 k |
Ângulo | 270º |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -20º ~ +40ºC |
Tempo de vida | 8.000 h |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Dimensões | 78 x 218 mm |
LAMPADA ECON 85W E27 64K T5H SPIRIT SPR
Detalhes sobre o produto
Socket | E27 |
Potência | 85 W |
Tensão | 220 ~240 |
Corrente N | 0.625 A |
Lumens | 5950 lm |
Temperatura de cor | 6400 k |
Ângulo | 270º |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -20º ~ +40ºC |
Tempo de vida | 8.000 h |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Dimensões | 100 x 280 mm |
Proteção | IP20 |
LAMPADA ECON ESPIRAL E27 15W TWISTER PHILIPS
Detalhes sobre o produto
Socket | E27 |
Potência | 15 W |
Corrente N | 0.17 A |
Ângulo | 120º |
Lumens | 1540 lm |
Switch ON/OFF | 10.000 |
Temperatura de Cor | 6.400 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 10.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 5.2 x 11.6 cm |
LAMPADA ECON ESPIRAL E27 20W 6500K-OSRAM
Detalhes sobre o produto
Socket | E27 |
Potência | 20 W |
Corrente N | 0.102 A |
Ângulo | 270º |
Lumens | 1300 lm |
Switch ON/OFF | 10.000 |
Temperatura de Cor | 6.800 k |
cor | Branca |
Tempo de vida | 1.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 5.4 x 11 cm |
LAMPADA ECON ESPIRAL E27 23W 6500K-OSRAM
Detalhes sobre o produto
Socket | E27 |
Potência | 23 W |
Corrente N | 0.05 A |
Ângulo | 270º |
Lumens | 1600 lm |
Switch ON/OFF | 10.000 |
Temperatura de cor | 6.500 k |
cor | Branca |
Tempo de vida | 10.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Sim |
Dimensões | Ø 5.4 x 11.2 cm |
LAMPADA ECON ESPIRAL T2 E14 15W 6400K
Detalhes sobre o produto
Socket | E14 |
Potência | 15 W |
Corrente N | 0.114 A |
Lumens | 975 lm |
Switch ON/OFF | 6000 |
Temperatura de cor | 6400 k |
cor | Branca |
Ângulo | 270º |
Tempo de vida | 12.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Dimensões | 3.8 x 10.5 cm |
LAMPADA ECON ESPIRAL T2 E27 25W 6400K
Detalhes sobre o produto
Socket | E27 |
Potência | 25 W |
Corrente N | 0.19 A |
Lumens | 1625 lm |
Switch ON/OFF | 6000 |
Temperatura de cor | 6400 k |
cor | Branca |
Ângulo | 270º |
Tempo de vida | 12.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -20º ~ +40ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Dimensões | 5 x 11.8 cm |
LAMPADA ECON ESPIRAL T4 E27 35W 6400K
Detalhes sobre o produto
Socket | E27 |
Potência | 35 W |
Tensão | 220 ~240 |
Corrente N | 0.265 A |
Lumens | 2275 lm |
Temperatura de Cor | 2700 k |
cor | Branca |
Ângulo | 270º |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -20º ~ +40ºC |
Tempo de vida | 12.000 h |
Switch ON/OFF | 6000 |
Dimensões | 5.4 x 17.3 cm |
LAMPADA ECONUR 118MM/500W/R7S/220V/LINEAR HALOGEN LAMP
Detalhes sobre o produto
Socket | R7S |
Potência | 500 W |
Corrente N | 2.27 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 9.500 lm |
Switch ON/OFF | 3.000 |
Temperatura de cor | 2.800 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 1.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Sim |
Dimensões | 11.8 cm |
LAMPADA ECONUR 189MM/1000W/R7S/220V/LINEAR HALOGEN
Detalhes sobre o produto
Socket | R7S |
Potência | 1000 W |
Corrente N | 4.55 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 23.000 lm |
Switch ON/OFF | 3.000 |
Temperatura de cor | 2.800 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 1.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Sim |
Dimensões | 18.9 cm |
LAMPADA ECONUR JCDR/35W/GU5.3/220V/CLOSED/REF. HALOGEN LAMP
Detalhes sobre o produto
Socket | GU 5.3 |
Potência | 35 W |
Corrente N | 0.16 A |
Ângulo | 38º |
Lumens | 300 lm |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Temperatura de cor | 4.000 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 2.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 3.5 x 3.4 cm |
LAMPADA ECONUR JCDR/50W/GU5.3/220V/CLOSED/REF. HALOGEN LAMP
Detalhes sobre o produto
Socket | GU 5.3 |
Potência | 50 W |
Corrente N | 0.23 A |
Ângulo | 38º |
Lumens | 300 lm |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Temperatura de cor | 4.000 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 2.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 3.5 x 3.4 cm |
LAMPADA FLUORECENTE T8 18W 65K TUBULAR
Detalhes sobre o produto
Socket | G13 |
Potência | 18 W |
Corrente N | 0.14 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 960 lm |
Switch ON/OFF | 8.000 |
Temperatura de cor | 6.500 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 35.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 2.5 x 60cm |
LAMPADA FLUORESCENTE T8 36W G13 65K TUBULAR
Detalhes sobre o produto
Socket | G13 |
Potência | 36 W |
Corrente N | 0.14 A |
Ângulo | 300º |
Lumens | 2.400 lm |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Temperatura de cor | 6.500 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 8.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 2.5 x 120.6 cm |
Lampada G-9
Detalhes sobre o produto
Socket | G9 |
Potência | 9 W |
Corrente N | 0.9 mA |
Ângulo | 360º |
Lumens | 160 lm |
Switch ON/OFF | 12.500 |
Temperatura de cor | 6.400 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 25.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -20º ~ +60ºC |
Tensão | 220 ~260 V |
Regulável | Não |
Dimensões | 1.4 x 4.2 cm |
LAMPADA GLOSTAR/5W/SMD/E27/27K/220V/A55
Detalhes sobre o produto
Socket | E27 |
Potência | 5 W |
Corrente N | 0.047 A |
Ângulo | 320º |
Lumens | 350 lm |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Temperatura de cor | 2.700 k |
cor | Branca |
Tempo de vida | 25.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 175 ~265 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 5.5 x 10 cm |
LAMPADA HID-MH/150W/RX7S/65K/LNR/METAL HALIDE HID
Detalhes sobre o produto
Socket | R7S |
Potência | 150 W |
Temperatura de cor | 6.000k |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +60ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Dimensões | Ø 12.5 x 13.5 cm |
LAMPADA JCD G6.35 W 220-240V
Detalhes sobre o produto
Socket | G6.35 |
Potência | 50 W |
Corrente N | 0.05 A |
Ângulo | 120º |
Lumens | 350 lm |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Temperatura de cor | 6.400 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 2.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
LAMPADA LED C35 4W SMD E14 40K LEDISONE
Detalhes sobre o produto
Socket | E 14 |
Potência | 4 W |
Corrente N | 0.033 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 460 lm |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Temperatura de Cor | 4.000 k |
cor | Branca |
Tempo de vida | 25.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 3.5 x 12.2 cm |
LAMPADA LED SOFT/G45/4W/SMD/E27-LEDISONE
Detalhes sobre o produto
Socket | E27 |
Potência | 4 W |
Corrente N | 0.033 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 424 lm |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Temperatura de cor | 2.700 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 25.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 4.5 x 7.5 cm |
