Encontre aqui as melhores opções de sensores e detectores para garantir segurança, praticidade e economia em seus ambientes.
Encontre aqui as melhores opções de sensores e detectores para garantir segurança, praticidade e economia em seus ambientes.
Detalhes sobre o produto
| Socket | Reto M12 |
| Polo (s) | 4 |
| Tamanho | 2 m |
| Tipo | Fêmea |
| Proteção | IP67 |
Detalhes sobre o produto
| Socket | Reto M12 |
| Polo (s) | 4 |
| Tamanho | 5 m |
| Tipo | Fêmea |
| Proteção | IP67 |
Detalhes sobre o produto
| Tensão de funcionamento | 220 ~240 V |
| Frequência | 50 ~60 Hz |
| Corrente de Continua | 6A |
| Distância de deteção | 2 ~12 m |
| Carga média | 1000 W |
| Luz ambiente | 5 lux ~ 50 lux |
| Proteção | IP44 |
Detalhes sobre o produto
| Tensão de funcionamento | 220 ~240 V |
| Frequência | 50 ~60 Hz |
| Corrente de Continua | 10A |
| Distância de deteção | 2 ~12 m |
| Carga média | 2000 W |
| Luz ambiente | 5 lux ~50 lux |
| Proteção | IP44 |
Detalhes sobre o produto
| Tensão de funcionamento | 220 ~240 V |
| Frequência | 50 ~60 Hz |
| Corrente de Continua | 10A |
| Carga média | 2000 W |
| Luz ambiente | 5 lux ~100 lux |
| Proteção | IP44 |
Detalhes sobre o produto
| Tensão de funcionamento | 220 ~240 V |
| Frequência | 50 ~60 Hz |
| Corrente de Continua | 15A ~ 25A |
| Distância de deteção | 2 ~12 m |
| Carga média | 1500 ~3000 W |
| Luz ambiente | 5 lux ~100 lux |
| Proteção | IP44 |
Detalhes sobre o produto
| Tensão | 220 ~ 240 V |
| Corrente nominal | 25 mA |
| Frequençia | 50 ~60 Hz |
| Temperatura | – 5ºC ~+40ºC |
| Batetira | 9 V |
Detalhes sobre o produto
| Tensão de funcionamento | 220 ~240 V |
| Frequência | 50 ~60 Hz |
| Alcance de deteção | 180º |
| Distância de deteção | 10 m |
| Carga média | 1200 W |
| Temperatura ambiente | -20ºC ~ +50ºC |
| Humidade ambiente | < 93% |
| Luz ambiente | 3 lux ~ 2000 lux |
| Tempo de atraso | 3s ~ 7 min |
| Altura da instalação | 1.8 m ~ 2.5 m |
Detalhes sobre o produto
| Tensão de funcionamento | 220 ~240 V |
| Frequência | 50 ~60 Hz |
| Alcance de deteção | 180º |
| Distância de deteção | 10 m |
| Carga média | 1200 W |
| Temperatura ambiente | -20ºC ~ +50ºC |
| Luz ambiente | 3 ~2000 lux |
| Tempo de atraso | 3s ~ 7 min |
| Altura da instalação | 1.8 m ~ 2.5 m |
Detalhes sobre o produto
| Tensão de funcionamento | 220 ~240 V |
| Frequência | 50 ~60 Hz |
| Alcance de deteção | 120º ~360º |
| Distância de deteção | 6 m |
| Velocidade de deteção | 0.6 ~ 1.5 m/s |
| Carga média | 1200 W |
| Temperatura ambiente | -20ºC ~ +50ºC |
| Humidade ambiente | < 93% |
| Luz ambiente | < 10 lux |
| Tempo de atraso | 5s ~ 7 min |
| Altura da instalação | 2 m ~ 4.5 m |
Detalhes sobre o produto
| Tensão de funcionamento | 220 ~240 V |
| Frequência | 50 ~60 Hz |
| Alcance de deteção | 180º |
| Distância de deteção | 2 ~12 m |
| Carga média | 1200 W |
| Temperatura ambiente | -20ºC ~ +40ºC |
| Humidade ambiente | < 93% |
| Luz ambiente | 5 lux ~100 lux |
| Tempo de atraso | 5s ~ 7 min |
| Altura da instalação | 1.8 m ~ 2.5 m |
Detalhes sobre o produto
| Tensão de funcionamento | 220 ~240 V |
| Frequência | 50 ~60 Hz |
| Alcance de deteção | 180º |
| Distância de deteção | 2 ~12 m |
| Carga média | 1200 W |
| Temperatura ambiente | -20ºC ~ +40ºC |
| Humidade ambiente | < 93% |
| Luz ambiente | 5 lux ~100 lux |
| Tempo de atraso | 5s ~ 7 min |
| Altura da instalação | 1.8 m ~ 2.5 m |
Detalhes sobre o produto
| Tensão de funcionamento | 220 ~240 V |
| Frequência | 50 ~60 Hz |
| Alcance de deteção | 360º |
| Distância de deteção | 6 ~12 m |
| Carga média | 100 W |
| Temperatura ambiente | -20ºC ~ +50ºC |
| Humidade ambiente | < 93% |
| Luz ambiente | < 10 ~ 2000 lux |
| Tempo de atraso | 3s ~ 10 min |
| Altura da instalação | 2.2 m ~ 4 m |
Detalhes sobre o produto
| Tensão de funcionamento | 220 ~240 V |
| Frequência | 50 ~60 Hz |
| Alcance de deteção | 160º |
| Distância de deteção | 9 m |
| Carga média | 200 W |
| Temperatura ambiente | -20ºC ~ +50ºC |
| Luz ambiente | 3 ~ 2000 lux |
| Tempo de atraso | 5s ~ 7 min |
| Altura da instalação | 1 ~ 1.8 m |
Detalhes sobre o produto
| Tensão de funcionamento | 220 ~240 V |
| Frequência | 50 ~60 Hz |
| Alcance de deteção | 360º |
| Distância de deteção | 6 m |
| Velocidade de deteção | 0.6 ~1.5 m/s |
| Carga média | 800 W |
| Temperatura ambiente | -20ºC ~ +50ºC |
| Humidade ambiente | < 93% |
| Luz ambiente | < 10 ~2000 lux |
| Tempo de atraso | 10s ~ 7 min |
| Altura da instalação | 2.2 m ~ 4 m |
Detalhes sobre o produto
| Tensão | 220 ~240 V |
| Frequencia | 50 ~60 Hz |
| Alcance de deteção | 180º |
| Distância de deteção | 2 ~ 12 m |
| Carga média | 1200 W |
| Temperatura ambiente | -20ºC ~ +40ºC |
| Humidade ambiente | < 93% |
| Luz ambiente | 5 lux ~ 1000 lux |
| Tempo de atraso | 5s ~ 8 min |
| Altura da instalação | 0.5 m ~ 3.5 m |
| Proteção | IP44 |
Aceda às suas encomendas, lista de desejos e recomendações.
Os seus dados pessoais serão utilizados para apoiar a sua experiência neste sítio Web, para gerir o acesso à sua conta e para outros fins descritos na nossa política de privacidade.
O carrinho de compras está vazio!

























