



Candeeiro De Parede Led
Next product
candeeiro
Kz 188 955,00
Kz 100 320,00
Depressa, só restam 1 .
Cor: | |
Material: | |
Origem: | Turquia |
Entrega estimada:
25 Abril - 27 Abril
REF: YZ8813-100
Categorias: IIuminação, Luminária de Parede
Related products
Kz 12 546,27
LAMPADA 78 MM 150W HALOGEN
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Soquete | R7S |
Potencia | 150 W |
Corrente N |
0.68 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 2.300 lm |
Switch ON/OFF | 3.000 |
Temperatura de cor | 2.800 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 1.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Sim |
Dimensões | 7.8 cm |
Kz 729,37
LAMPADA ECONUR 189MM/1000W/R7S/220V/LINEAR HALOGEN
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Soquete | R7S |
Potencia | 1000 W |
Corrente N |
4.55 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 23.000 lm |
Switch ON/OFF | 3.000 |
Temperatura de cor | 2.800 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 1.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Sim |
Dimensões | 18.9 cm |
Kz 810,77
PROJECTOR DE LED SMD 50W IP65 6000K-INDUS
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Tensão | 220 ~ 240 |
Frequência | 50 ~60 Hz |
Potencia | 50 W |
Corrente N |
0.24 A |
Ângulo de luz | 120º |
Temperatura | -20ºC < +40ºC |
Temperatura de cor |
6.000K |
Luz de cor |
Branca |
Proteção | IP65 |
Material | Alumínio |
Kz 15 000,98
MINI DOWNLIGHT REDONDO CHROME PALACE2
Avaliação 0 de 5
Modelo | PALACE2 |
Material | Alumínio e acrílico |
Acabamento | Cromado |
Fonte de Luz | LED embutido |
Ângulo de Abertura | 120° |
Temperatura de Cor | 6500K |
Soquete | GU5.3 |
Formato | Redondo |
Proteção | IP20 |
Instalação | Embutida |
Potência | 50W |
Tensão | 220V~240V |
Kz 7 478,17
PROJECTOR DE LED SMD 100W IP65 6000K-INDUS
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Tensão | 220 ~ 240 |
Frequência | 50 ~60 Hz |
Potencia | 100 W |
Corrente N |
0.483 A |
Ângulo de luz | 120º |
Temperatura | -10ºC < +40ºC |
Temperatura de cor |
6.000K |
Luz de cor |
Branca |
Proteção | IP65 |
Material | Alumínio |
Kz 30 001,95
LAMPADA DE FILAMENTO G95 40W E27 CARBONO
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Soquete | E27 |
Potencia | 40 W |
Corrente N | 0.17 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 250 lm |
Switch ON/OFF | 10.000 |
Temperatura de cor | 2.800 k |
Cor | Amarela |
Tempo de vida | 3.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Sim |
Dimensões | Ø 5 x 8.7 cm |
Kz 3 887,86
Mini Downlight Quadrado Cristal
Avaliação 0 de 5
Modelo | Mini Downlight Quadrado |
Material | Cristal e alumínio |
Acabamento | Transparente com detalhes cromados |
Fonte de Luz | LED embutido |
Ângulo de Abertura | 120° |
Temperatura de Cor | 3000K |
Soquete | GU5.3 |
Formato | Redondo |
Proteção | IP20 |
Instalação | Embutida |
Potência | 50W |
Tensão | 220V~240V |
Kz 4 062,16
LAMPADA /A55/42W/E27/CLR/CBOX/ECO HALOGEN LAMP
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Soquete | E27 |
Potencia | 42 W |
Corrente N |
0.18 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 624 lm |
Switch ON/OFF | 10.000 |
Temperatura de cor | 2.000 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 2.800 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 5.5 x 9.8 cm |
Kz 833,11
MINI DOWNLIGHT REDONDO COPPER PALACE1
Avaliação 0 de 5
Modelo | PALACE1 |
Material | Alumínio e acrílico |
Acabamento | Cobre |
Fonte de Luz | LED embutido |
Ângulo de Abertura | 120° |
Temperatura de Cor | 3000K |
Soquete | GU5.3 |
Formato | Redondo |
Proteção | IP20 |
Instalação | Embutida |
Potência | 50W |
Tensão | 220V~240V |
Kz 4 663,85
LAMPADA /HALON/C35/28W/E14/CLR/T/CBOX/ECO HALOGEN LAMP
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Soquete | E14 |
Potencia | 28 W |
Corrente N | 0.12 A |
Ângulo | 120º |
Lumens | 370 lm |
Switch ON/OFF | 10.000 |
Temperatura de cor | 2.800 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 20.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 5 x 5.5 cm |
Kz 694,26
MINI DOWNLIGHT REDONDO PT PALACE1
Avaliação 0 de 5
Modelo | PALACE1 |
Material | Alumínio e acrílico |
Acabamento | Cromo |
Fonte de Luz | LED embutido |
Ângulo de Abertura | 120° |
Temperatura de Cor | 3000K |
Soquete | GU5.3 |
Formato | Redondo |
Proteção | IP20 |
Instalação | Embutida |
Potência | 50W |
Tensão | 220V~240V |
Kz 4 663,85
Recently Viewed
FOTOCELULA 3000W 25A PHS04
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Tensão de funcionamento | 220 ~240 V |
Potencia | 50 ~60 Hz |
Corrente de Continua | 15A ~ 25A |
Distância de deteção | 2 ~12 m |
Carga média | 1500 ~3000 W |
Luz ambiente | 5 lux ~100 lux |
Protecção | IP44 |
Kz 7 063,16
LAMPADA 118 MM 500W HALO-L
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Soquete | R7S |
Potencia | 500 W |
Corrente N |
2.27 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 9.500 lm |
Switch ON/OFF | 3.000 |
Temperatura de cor | 2.800 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 1.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Sim |
Dimensões | 11.8 cm |
Kz 694,26
FOTOCELULA 2000W 10A PHS02
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Tensão de funcionamento | 220 ~240 V |
Potencia | 50 ~60 Hz |
Corrente de Continua | 10A |
Distância de deteção | 2 ~12 m |
Carga média | 2000 W |
Luz ambiente | 5 lux ~50 lux |
Protecção | IP44 |
Kz 5 182,16
LAMPADA TDY 9W E14 27K SPR.
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Soquete | E14 |
Potencia | 9 W |
Corrente N | 0.06 A |
Lumens | 540 lm |
Switch ON/OFF | 6000 |
Temperatura de cor | 2700 k |
cor | Branca |
Tempo de vida | 12.000 h |
Frequencia | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Dimensões | Ø 4.6 x 9.5 cm |
Kz 2 459,66
Mesa Lateral Prata 40x83cm
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Diâmetro | Ø 40 cm |
Altura | 80 cm |
Material | Metal e Vidro |
Kz 403 104,00
Reviews
There are no reviews yet.