Caixa Distribuição de Tomadas 4(1/16A) + 2(5/16A) IP44-Bemis
Avaliação 5.00 de 5
Detalhes sobre o produto
| Características | 2 Tomada (s) | 4 Tomada (s) |
| Tensão (V ) | 380 ~ 450V | 220 ~ 250V |
| Corrente (A) | 5/16A | 1/16A |
| Frequência (Hz) | 50 ~ 60Hz | 50 ~ 60Hz |
| Polo (s) | 3P+E+N | 2P+E |
| Proteção | IP44 | IP44 |
Kz 82 437,87
Caixa Distribuição de Tomadas 2(1/16A) + 1(4/32A) IP66 -Bemis
Avaliação 5.00 de 5
Detalhes sobre o produto
| Características | 1 Tomada (s) | 2 Tomada (s) |
| Tensão (V ) | 380 ~ 450V | 220 ~250V |
| Corrente (A) | 4/32A | 1/16A |
| Frequência (Hz) | 50 ~ 60Hz | 50 ~ 60Hz |
| Polo (s) | 3P+E | 2P+E |
| Proteção | IP66 | IP66 |
Kz 70 930,80
Caixa Distribuição de Tomadas 2(1/16A) + 2(5/32A) IP66 -Bemis
Avaliação 5.00 de 5
Detalhes sobre o produto
| Características | 2 Tomada (s) | 2 Tomada (s) |
| Tensão (V) | 380 ~ 450V | 220 ~ 250V |
| Corrente (A) | 5/32A | 1/16A |
| Frequência (Hz) | 50 ~ 60Hz | 50 ~ 60Hz |
| Polo (s) | 3P+E+N | 2P+E |
| Proteção | IP66 | IP66 |
Kz 118 512,58
Caixa Distribuição de Tomadas 2(1/16A) + 3(5/32A) IP66 -Bemis
Avaliação 5.00 de 5
Detalhes sobre o produto
| Características | 3 Tomada (s) | 2 Tomada (s) |
| Tensão (V) | 380 ~ 450V | 220 ~ 250V |
| Corrente (A) | 5/32A | 1/16A |
| Frequência (Hz) | 50 ~ 60Hz | 50 ~ 60Hz |
| Polo (s) | 3P+E+N | 2P+E |
| Proteção | IP66 | IP66 |
Kz 181 396,80
Caixa Distribuição de Tomadas 4(1/16A) + 2(5/32A) IP44-Bemis
Avaliação 5.00 de 5
Detalhes sobre o produto
| Características | 2 Tomada (s) | 4 Tomada (s) |
| Tensão (V) | 380 ~ 450V | 220 ~ 250V |
| Corrente (A) | 5/32A | 1/16A |
| Frequência (Hz) | 50 ~ 60Hz | 50 ~ 60Hz |
| Polo (s) | 3P+E+N | 2P+E |
| Proteção | IP44 | IP44 |
Kz 90 407,70
Caixa Distribuição de Tomadas-5/16A. 380V. 2 Pcs. Front – 1/16A -IP66 Bemis
Avaliação 5.00 de 5
Detalhes sobre o produto
| Características | 2 Tomada (s) | 2 Tomada (s) |
| Tensão (V) | 380 ~ 450V | 220 ~ 250V |
| Corrente (A) | 5/16A | 1/16A |
| Frequência (Hz) | 50 ~ 60Hz | 50 ~ 60Hz |
| Polo (s) | 2P+E+N | 2P+E |
| Proteção | IP66 | IP66 |
Kz 114 866,04
Caixa Distribuição de Tomadas-5/32A. 380V. 3 Pcs. Front – 1/16A -Bemis
Avaliação 5.00 de 5
Detalhes sobre o produto
| Características | 3 Tomada (s) | 2 Tomada (s) |
| Tensão (V) | 380 ~ 450V | 220 ~ 250V |
| Corrente (A) | 5/32A | 1/16A |
| Frequência (Hz) | 50 ~ 60Hz | 50 ~ 60Hz |
| Polo (s) | 3P+E+N | 2P+E |
| Proteção | IP66 | IP66 |
Kz 189 620,12
Ficha Industrial Fêmea 2P+E 16A.220V.3K IP67 (90° -Bemis
Avaliação 5.00 de 5
Detalhes sobre o produto
| Tensão (V) | 220 ~ 250 V |
| Corrente (A) | 16 A |
| Frequência (Hz) | 50 – 60 Hz |
| Polo (s) | 2P+E |
| Proteção | IP67 |
Kz 21 922,66
Ficha Industrial Fêmea 2P+T 32A 32/3 3X32A IP44 (90-Bemis
Avaliação 5.00 de 5
Detalhes sobre o produto
| Tensão (V) | 220 ~ 250 V |
| Corrente (A) | 32 A |
| Frequência (Hz) | 50 – 60 Hz |
| Polo (s) | 2P+E+N |
| Proteção | IP44 |
Kz 18 607,13
Ficha Industrial Fêmea 2P+T 63A 32/3 3X32A IP44 (90°-Bemis
Avaliação 5.00 de 5
Detalhes sobre o produto
| Tensão (V) | 220 ~ 250 V |
| Corrente (A) | 63 A |
| Frequência (Hz) | 50 – 60 Hz |
| Polo (s) | 2P+E |
| Proteção | IP44 |
Kz 73 400,29
Ficha Industrial Fêmea 3P+T 16A 16/4 IP44-Bemis
Avaliação 5.00 de 5
Detalhes sobre o produto
| Tensão (V) | 380 ~450 V |
| Corrente (A) | 16 A |
| Frequência (Hz) | 50 – 60 Hz |
| Polo (s) | 3P+E |
| Proteção | IP44 |
Kz 13 869,88
Ficha Industrial Fêmea 3P+T 16A 16/4F IP44-Bemis
Avaliação 5.00 de 5
Detalhes sobre o produto
| Tensão (V) | 380 ~450 V |
| Corrente (A) | 32 A |
| Frequência (Hz) | 50 – 60 Hz |
| Polo (s) | 3P+E |
| Proteção | IP44 |
Kz 11 688,47
Ficha Industrial Fêmea 3P+T 32A 32/4T 4X32A IP44-Bemis
Avaliação 5.00 de 5
Detalhes sobre o produto
| Tensão (V) | 380 ~450 V |
| Corrente (A) | 32 A |
| Frequência (Hz) | 50 – 60 Hz |
| Polo (s) | 3P+E |
| Proteção | IP44 |
Kz 19 117,06
Ficha Industrial Fêmea 3P+T 32A 400V 32/4F IP44-Bemis
Avaliação 5.00 de 5
Detalhes sobre o produto
| Tensão (V) | 380 ~450 V |
| Corrente (A) | 32 A |
| Frequência (Hz) | 50 – 60 Hz |
| Polo (s) | 3P+E |
| Proteção | IP44 |
Kz 15 031,65
Ficha Industrial Fêmea 3P+T 63A 63/4F IP44 -Bemis
Avaliação 5.00 de 5
Detalhes sobre o produto
| Tensão (V) | 380 ~450 V |
| Corrente (A) | 63 A |
| Frequência (Hz) | 50 – 60 Hz |
| Polo (s) | 3P+E+N |
| Proteção | IP44 |
Kz 68 977,87
Ficha Industrial Fêmea 3P+T 63A 400V 63/4T IP44 (90°-Bemis°
Avaliação 5.00 de 5
Detalhes sobre o produto
| Tensão (V) | 380 ~ 450V |
| Corrente (A) | 63A |
| Frequência (Hz) | 50 ~ 60Hz |
| Polo (s) | 3P+E |
| Proteção | IP44 |
Kz 78 204,46
Ficha Industrial Fêmea 3P+T+N 125A 125/5F IP67-Bemis
Avaliação 5.00 de 5
Detalhes sobre o produto
| Tensão (V) | 380 ~ 450V |
| Corrente (A) | 125A |
| Frequência (Hz) | 50 ~ 60Hz |
| Polo (s) | 3P+E+N |
| Proteção | IP67 |
Kz 148 353,06
Ficha Industrial Fêmea 3P+T+N 125A 125/5T IP67 (90°-Bemis
Avaliação 5.00 de 5
Detalhes sobre o produto
| Tensão (V) | 380 ~ 450V |
| Corrente (A) | 125 A |
| Frequência (Hz) | 50 ~ 60Hz |
| Polo (s) | 3P+E+N |
| Proteção | IP67 |
Kz 218 792,45
Ficha Industrial Fêmea 3P+T+N 16A 16/5F 400V IP44-Bemis
Avaliação 5.00 de 5
Detalhes sobre o produto
| Tensão (V) | 380 ~ 450 V |
| Corrente (A) | 16 A |
| Frequência (Hz) | 50 ~ 60 Hz |
| Polo (s) | 3P+E+N |
| Proteção | IP44 |
Kz 12 646,91
Ficha Industrial Fêmea 3P+T+N 32A 32/5F 400V IP44-Bemis
Avaliação 5.00 de 5
Detalhes sobre o produto
| Tensão (V) | 380 ~ 450 V |
| Corrente (A) | 32 A |
| Frequência (Hz) | 50Hz – 60 Hz |
| Polo (s) | 3P+E+N |
| Proteção | IP44 |
Kz 18 023,40
Ficha Industrial Fêmea 3P+T+N 32A 32/5T IP44 (90°-Bemis
Avaliação 5.00 de 5
Detalhes sobre o produto
| Tensão (V) | 380 ~450 V |
| Corrente (A) | 32 A |
| Frequência (Hz) | 50 – 60 Hz |
| Polo (s) | 3P+E+N |
| Proteção | IP44 |
Kz 22 253,67
Ficha Industrial Fêmea 3P+T+N 63A 63/5T 5X63A IP44 (90°-Bemis
Avaliação 5.00 de 5
Detalhes sobre o produto
| Tensão (V) | 380 ~ 450 V |
| Corrente (A) | 63 A |
| Frequência (Hz) | 50 – 60 Hz |
| Polo (s) | 3P+E+N |
| Proteção | IP44 |
Kz 95 130,13
Ficha Industrial Macho 2P+T 16A 16/3M 230V IP44-Bemis
Avaliação 5.00 de 5
Detalhes sobre o produto
| Tensão (V) | 380V-450V |
| Corrente (A) | 63A |
| Frequência (Hz) | 50Hz – 60Hz |
| Polo (s) | 2P+E |
| Proteção | IP44 |
Kz 7 848,90
Ficha Industrial Macho 2P+T 32A 32/3M 230V IP44-Bemis
Avaliação 5.00 de 5
Detalhes sobre o produto
| Tensão (V) | 380V-450V |
| Corrente (A) | 32A |
| Frequência (Hz) | 50Hz – 60Hz |
| Polo (s) | 2P+E |
| Proteção | IP44 |
Kz 13 168,71
Ficha Industrial Macho 3P+T 16A 16/4M 400V IP44-Bemis
Avaliação 5.00 de 5
Detalhes sobre o produto
| Tensão (V) | 380V-450V |
| Corrente (A) | 16A |
| Frequência (Hz) | 50Hz – 60Hz |
| Polo (s) | 3P+E |
| Proteção | IP44 |
Kz 9 507,05
Ficha Industrial Macho 3P+T 32A 32/4M IP44-Bemis
Avaliação 5.00 de 5
Detalhes sobre o produto
| Tensão (V) | 380V-450V |
| Corrente (A) | 32A |
| Frequência (Hz) | 50Hz – 60Hz |
| Polo (s) | 3P+E |
| Proteção | IP44 |
Kz 12 762,89
Ficha Industrial Macho 3P+T 63A 63/4M IP44-Bemis
Avaliação 5.00 de 5
Detalhes sobre o produto
| Tensão (V) | 380V-450V |
| Corrente (A) | 63A |
| Frequência (Hz) | 50Hz – 60Hz |
| Polo (s) | 3P+E |
| Proteção | IP44 |
Kz 51 245,50
Ficha Industrial Macho 3P+T+N 125A 125/5M IP67-Bemis
Avaliação 5.00 de 5
Detalhes sobre o produto
| Tensão (V) | 380V-450V |
| Corrente (A) | 125A |
| Frequência (Hz) | 50Hz – 60Hz |
| Polo (s) | 3P+E+N |
| Proteção | IP67 |
Kz 145 005,65
Ficha Industrial Macho 3P+T+N 16A 16/5M 400V IP44-Bemis
Avaliação 5.00 de 5
Detalhes sobre o produto
| Tensão (V) | 380V-450V |
| Corrente (A) | 16A |
| Frequência (Hz) | 50Hz – 60Hz |
| Polo (s) | 3P+E+N |
| Proteção | IP44 |
Kz 10 223,34
Ficha Industrial Macho 3P+T+N 16A 16/5T IP44 (90° -Bemis
Avaliação 5.00 de 5
Detalhes sobre o produto
| Tensão (V) | 380 ~ 450 V |
| Corrente (A) | 16 A |
| Frequência (Hz) | 50 ~ 60 Hz |
| Polo (s) | 3P+E+N |
| Proteção | IP44 |
Kz 32 628,60
Ficha Industrial Macho 3P+T+N 63A 63/5M IP44-Bemis
Avaliação 5.00 de 5
Detalhes sobre o produto
| Tensão (V) | 380V-450V |
| Corrente (A) | 63A |
| Frequência (Hz) | 50Hz – 60Hz |
| Polo (s) | 3P+E+N |
| Proteção | IP44 |
Kz 71 376,54

































