Caixa Distribuição de Tomadas 2(1/16A) + 2(5/32A) IP66 -Bemis
Kz 105 814,80
Depressa, só restam 3 .
Detalhes sobre o produto
Características | 2 Tomada (s) | 2 Tomada (s) |
Tensão (V) | 380 ~ 450V | 220 ~ 250V |
Corrente (A) | 5/32A | 1/16A |
Frequência (Hz) | 50 ~ 60Hz | 50 ~ 60Hz |
Polo (s) | 3P+E+N | 2P+E |
Proteção | IP66 | IP66 |
Entrega estimada:
29 Maio - 31 Maio
Related products
Ficha Industrial Fêmea 3P+T 16A 16/4F IP44-Bemis
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Tensão (V) | 380 ~450 V |
Corrente (A) | 32 A |
Frequência (Hz) | 50 – 60 Hz |
Polo (s) | 3P+E |
Proteção | IP44 |
Kz 10 436,13
Eletrobomba para Furo de Agua-1100W-1,5HP 85M-Rtrmax
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Corrente | 230 V |
Potência | 1,1 KW / 1,5 HP |
Frequência | 50 HZ |
Altura De Inundação | 125 cm |
Temperatura Ambiente | 35c |
Kz 295 260,00
PROTECTION CASE-XAP-Y
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Comprimento | 2 cm |
Largura | 5 cm |
Altura | 3 cm |
Material | Plástico |
Kz 1 744,20
Electrobomba 1100W 1″x 1″ 45M Rtrmax
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Potencia | 1000W ~ 1.5 HP |
Máx. Cabeça | 45 M |
Máx. Sucção | 9 M |
Diâmetro Entrada-Saida | 1 x 1 |
Capacidade | 60 L/MIN |
Kz 142 842,00
Electrobomba 750W/1.0HP 1″x 1″ 60M Rtrmax
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Potencia | 750W ~ 1 HP |
Máx. Cabeça | 60 M |
Máx. Sucção | 8 M |
Diâmetro Entrada-Saida | 1 x 1 |
Capacidade | 50 L/MIN |
Kz 99 111,60
Fim de Curso 1NO+1NC 6815 AZ-15GW2-B
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
AC 15 | 15A / 250VAC |
DC 13 | 0.3A / 220VDC |
1NO + 1NC | |
AZ-15GW-B |
Kz 51 057,86
Energia AVD de 10KVA Monofásico
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Potencia | 10 KVA |
Frequência | 50 Hz |
Tensão | 160 V ~ 250 V |
Tipo | Monofásico |
Kz 943 810,56
Bomba de Agua a Gasolina 3.0HP 1.5″ 20M-Rtrmax
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Potência (W) | 3 |
Altura Máx. de Descarga | 20 M |
Altura Máx. de Aspiração | 4 |
Capac. Máx. de Descarga | 300 L./dk |
Depósito de Gasolina | 20 MM |
Comprimento Aspiração | 4 M |
Diâm. de Entrada da Mangueira | 40 mm (1,5”) |
Diâm. de Saída da Mangueira | 40 mm (1,5′) |
Tipo de Óleo | 20 ~30 ~ 50 |
Kz 177 156,00
Ficha Industrial Fêmea 3P+T+N 125A 125/5F IP67-Bemis
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Tensão (V) | 380 ~ 450V |
Corrente (A) | 125A |
Frequência (Hz) | 50 ~ 60Hz |
Polo (s) | 3P+E+N |
Proteção | IP67 |
Kz 132 458,08
Estabilizador de Energia AVD de 30KVA Trifásico
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Potencia | 30 KVA |
Frequência | 50 Hz |
Tensão | 160 V ~ 250 V |
Tipo | Trifásico |
Kz 2 864 117,76
Ficha Industrial Fêmea 2P+T 32A 230V 32/3F IP44 (-Bemis
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Tensão (V) | 220 ~ 250 V |
Corrente (A) | 32 A |
Frequência (Hz) | 50 – 60 Hz |
Polo (s) | 2P+E |
Proteção | IP44 |
Kz 12 275,60
Mecanismo de Motor Izado Para Disjuntor230VAC-SIGMA
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
OF | AY |
SD | AL |
SDE | OAL |
Kz 11 172,00
Reviews
There are no reviews yet.