“OLHO BOI PLASTICO OVAL E27 IP54 BRANCO” foi adicionado ao seu carrinho. Ver carrinho
CAND.OLHO DE BOI 18W SMD 65K IP65 LUZ BR
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Tipo de lámpada | LED |
Potencia | 18 W |
Corrente N |
0.15 A |
Ângulo | 120º |
Frequencia | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -20º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Protecção | IP65 |
Tempo de vida (h) | 25.000h |
Temperatura de cor | 6.5000k |
Lúmens | 1060 lm |
Material | Plástico |
Kz 10 228,88
CAND.OLHO DE BOI E27 BRANCO ARES-S1
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Socket | E27 |
Potencia | 60 W |
Corrente N |
0.27 A |
Ângulo | 180º |
Frequencia | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -20º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Protecção | IP 54 |
Kz 5 827,68
CAND.OLHO DE BOI E27 PRETO LUNA-B2
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Socket | E27 |
Potencia | 100 W |
Corrente N |
0.45 A |
Ângulo | 280º |
Frequencia | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -10º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Protecção | IP 54 |
Número de lâmpada (s) | 1 |
Dimensão da Lampada | 14.5 cm |
Material | Alumínio + vidro |
Kz 11 282,58
Kz 5 702,85
CAND.OLHO DE BOI 12W SMD 40K IP65 LUZ BO
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Soquete | E27 |
Potencia | 12 W |
Corrente N |
0.1 A |
Ângulo | 120º |
Lumens | 816 lm |
Temperatura de cor | 4.000 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 25.000 h |
Frequencia | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -20º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Protecção | IP 65 |
Dimensões | 20 x 5.5 x 10.5 cm |
Kz 7 091,37
CAND.OLHO DE BOI 12W SMD 40K IP65 LUZ BRG
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Socket | LED |
Potencia | 12 W |
Corrente N |
0.1 A |
Ângulo | 120º |
Frequencia | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -20º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensão geral | Ø17 x 65 cm |
Protecção | IP 65 |
Tempo de vida | 25.000 h |
Lúmens | 816 lm |
Temperatura de cor | 4.000 k |
Material | Plástico |
Kz 9 546,08
CAND.OLHO DE BOI 15W SMD 40K IP65 LUZ BC
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Socket | LED |
Potencia | 15 W |
Corrente N |
0.13 A |
Ângulo | 120º |
Frequencia | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -20º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensão geral | Ø19 x 45 x 19 |
Protecção | IP 65 |
Tempo de vida | 25.000 h |
Lúmens | 1020 lm |
Temperatura de cor | 4.000 k |
Material | Plastico |
Kz 15 000,98
CAND.OLHO DE BOI 15W SMD 40K IP65 LUZ BS
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Socket | LED |
Potencia | 15 W |
Corrente N |
0.13 A |
Ângulo | 120º |
Frequencia | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -20º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensão geral | 19 x 4.5 x 19 cm |
Protecção | IP 65 |
Tempo de vida | 25.000 h |
Lúmens | 1020 lm |
Temperatura de cor | 4.000 k |
Material | Plástico |
Kz 15 000,98
CAND.OLHO DE BOI 15W SMD 40K IP65 SENSOR LUZ
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Tipo de lámpada | LED |
Potencia | 8 W |
Corrente N |
0.12 A |
Ângulo | 120º |
Frequencia | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -20º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Protecção | IP 65 |
Tempo de vida (h) | 25.000h |
Temperatura de cor | 4.0000k |
Lúmens | 1020 lm |
Material | Plástico |
Sensor de deteção | 8 m |
Kz 19 364,90
CAND.OLHO DE BOI 18W SMD 40K IP65 LUZ BRP
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Socket | LED |
Potencia | 18 W |
Corrente N |
0.13 A |
Ângulo | 120º |
Frequencia | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -20º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensão geral | Ø17 x 65 cm |
Protecção | IP 65 |
Tempo de vida | 25.000 h |
Lúmens | 1260 lm |
Temperatura de cor | 4.000 k |
Material | Plástico |
Kz 19 364,90
Kz 19 364,90
CAND.OLHO DE BOI 8W SMD 40K IP65 LUZ BR
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Soquete | E27 |
Potencia | 18 W |
Corrente N |
0.16 A |
Ângulo | 120º |
Lumens | 1224 lm |
Temperatura de cor | 4.000 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 25.000 h |
Frequencia | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -20º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Protecção | IP 65 |
Dimensões | 15 x 7.9 x 17.2 cm |
Kz 16 501,08
CAND.OLHO DE BOI 9W SMD 40K IP65 LUZ BFR
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Soquete | E27 |
Potencia | 9 W |
Corrente N |
0.08 A |
Ângulo | 120º |
Lumens | 612 lm |
Temperatura de cor | 4.000 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 25.000 h |
Frequencia | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -20º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Protecção | IP 65 |
Dimensões | 22 x 9.9 cm |
Kz 8 727,84
CAND.OLHO DE BOI 9W SMD 40K IP65 LUZ BFR
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Tipo de lámpada | LED |
Potencia | 9 W |
Corrente N |
0.08 A |
Ângulo | 120º |
Frequencia | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -20º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Protecção | IP65 |
Tempo de vida (h) | 25.000h |
Temperatura de cor | 4.0000k |
Lúmens | 612 lm |
Material | Plástico |
Kz 7 636,86
CAND.OLHO DE BOI 9W SMD 40K IP65 LUZ BFR
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Tipo de lámpada | LED |
Potencia | 8 W |
Corrente N |
0.12 A |
Ângulo | 120º |
Frequencia | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -20º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensão geral | |
Protecção | IP 65 |
Tempo de vida (h) | 25.000h |
Temperatura de cor | 4.0000k |
Lúmens | 1020 lm |
Material | Plástico |
Kz 10 091,57
Kz 10 661,85
CAND.OLHO DE BOI E27 BRANCO ARES-S1
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Socket | E27 |
Potencia | 100 W |
Corrente N |
0.45 A |
Ângulo | 280º |
Frequencia | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -10º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensão geral | |
Protecção | IP 54 |
Número de lâmpada (s) | 1 |
Dimensão da Lampada | 14.5 cm |
Material | Alumínio + vidro |
Kz 6 571,53
CAND.OLHO DE BOI E27 BRANCO ARES-S2
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Socket | E27 |
Potencia | 60 W |
Corrente N |
0.27 A |
Ângulo | 280º |
Frequencia | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -20º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensão geral | |
Protecção | IP 54 |
Número de lâmpada (s) | 1 |
Dimensão da Lampada | 13 cm |
Material | Alumínio |
Kz 6 694,65
CAND.OLHO DE BOI E27 BRANCO ARES-S3
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Socket | E27 |
Potencia | 60 W |
Corrente N |
0.27 A |
Ângulo | 280º |
Frequencia | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -20º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Protecção | IP 54 |
Número de lâmpada (s) | 1 |
Dimensão da Lampada | 13 cm |
Material | Alumínio + vidro |
Kz 6 198,75
Kz 11 901,60
CAND.OLHO DE BOI E27 BRANCO LUNA-B2
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Socket | E27 |
Potencia | 100 W |
Corrente N |
0.45 A |
Ângulo | 280º |
Frequencia | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -10º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Protecção | IP 54 |
Número de lâmpada (s) | 1 |
Dimensão da Lampada | 14.5 cm |
Material | Alumínio + vidro |
Kz 10 661,85
CAND.OLHO DE BOI E27 BRANCO LUNA-S2
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Socket | E27 |
Potencia | 60 W |
Corrente N |
0.45 A |
Ângulo | 280º |
Frequencia | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -10º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Protecção | IP 54 |
Número de lâmpada (s) | 1 |
Dimensão da Lampada | 12 cm |
Material | Alumínio + vidro |
Kz 5 702,85
CAND.OLHO DE BOI E27 PRETO ARES-B1
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Socket | E27 |
Potencia | 100 W |
Corrente N |
0.45 A |
Ângulo | 280º |
Frequencia | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -10º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Protecção | IP 54 |
Número de lâmpada (s) | 1 |
Dimensão da Lampada | 14.5 cm |
Material | Plástico |
Kz 9 918,00
CAND.OLHO DE BOI E27 PRETO LUNA-B1
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Socket | E27 |
Potencia | 100 W |
Corrente N |
0.45 A |
Ângulo | 280º |
Frequencia | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -10º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Protecção | IP 54 |
Número de lâmpada (s) | 1 |
Dimensão da Lampada | 14.5 cm |
Material | Alumínio + vidro |
Kz 11 157,75
Kz 10 165,95
CAND.OLHO DE BOIE27 BRANCO ARES-B2
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Socket | E27 |
Potencia | 60 W |
Corrente N |
0.45 A |
Ângulo | 280º |
Frequencia | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -10º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensão geral | |
Protecção | IP 54 |
Número de lâmpada (s) | 1 |
Dimensão da Lampada | 13 cm |
Material | Alumínio + vidro |
Kz 11 530,53
CAND.OLHO DE E27 BOI PRETO ARES-B2
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Socket | E27 |
Potencia | 60 W |
Corrente N |
0.27 A |
Ângulo | 280º |
Frequencia | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -20º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Protecção | IP 54 |
Número de lâmpada (s) | 1 |
Dimensão da Lampada | 13 cm |
Material | Plastico |
Kz 10 413,90
CAND.OLHO DE E27 BOI PRETO ARES-S2
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Socket | E27 |
Potencia | 60 W |
Corrente N |
0.27 A |
Ângulo | 280º |
Frequencia | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -20º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Protecção | IP 54 |
Número de lâmpada (s) | 1 |
Dimensão da Lampada | 13 cm |
Material | Plastico |
Kz 6 694,65
Kz 3 197,70
OLHO BOI PLASTICO OVAL E27 IP54 BRANCO
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Socket | E27 |
Potencia | 60 W |
Corrente N |
0.43 A |
Ângulo | 280º |
Frequencia | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -20º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensão geral | 20.5 x 12 x 10 |
Protecção | IP 54 |
Número de lâmpada (s) | 1 |
Dimensão da Lampada | 12 cm |
Material | Alumínio |
Kz 9 752,99
Kz 11 060,28
OLHO BOI PLASTICO OVAL E27 IP54 PRETO
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Socket | E27 |
Potencia | 60 W |
Corrente N |
0.43 A |
Ângulo | 280º |
Frequencia | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -20º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensão geral | 20.5 x 12 x 10 |
Protecção | IP 54 |
Número de lâmpada (s) | 1 |
Dimensão da Lampada | 12 cm |
Material | Alumínio |
Kz 9 875,25
Kz 11 060,28