“DISJUNTOR 2P 16A-C 10kA-SIGMA” foi adicionado ao seu carrinho. Ver carrinho

Arandela Preta Com 1 Alavanca
Kz 20 273,76
Depressa, só restam 3 .
Detalhes sobre o produto
Potencia | 2 x 2W |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -20º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | 10 x 7.5 cm |
Proteção | IP44 |
Entrega estimada:
25 Abril - 27 Abril
REF: L245
Categorias: Aplique de Parede, IIuminação, Iluminação Exterior
Related products
LAMPADA 118 MM 500W HALO-L
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Soquete | R7S |
Potencia | 500 W |
Corrente N |
2.27 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 9.500 lm |
Switch ON/OFF | 3.000 |
Temperatura de cor | 2.800 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 1.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Sim |
Dimensões | 11.8 cm |
Kz 694,26
LAMPADA ECONUR JCDR/50W/GU5.3/220V/CLOSED/REF. HALOGEN LAMP
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Soquete | GU 5.3 |
Potencia | 50 W |
Corrente N | 0.23 A |
Ângulo | 38º |
Lumens | 300 lm |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Temperatura de cor | 4.000 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 2.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 3.5 x 3.4 cm |
Kz 579,35
LAMPADA DE FILAMENTO C35T 40W E14 CARBONO
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Soquete | E14 |
Potencia | 40 W |
Corrente N | 0.17 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 250 lm |
Switch ON/OFF | 10.000 |
Temperatura de cor | 2.800 k |
Cor | Amarela |
Tempo de vida | 3.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Sim |
Dimensões | Ø 12 x 3 cm |
Kz 2 036,50
MINI DOWNLIGHT REDONDO PT OLA-E11
Avaliação 0 de 5
Material | Alumínio e acrílico |
Acabamento | Preto |
Fonte de Luz | LED embutido |
Ângulo de Abertura | 120° |
Temperatura de Cor | 3000K |
Soquete | GU5.3 |
Formato | Redondo |
Proteção | IP20 |
Instalação | Embutida |
Potência | 50W |
Tensão | 220V~240V |
Kz 6 059,90
LAMPADA ECON 3U 20W E27 64K/U SR.
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Soquete | E27 |
Potencia | 20 W |
Corrente N | 0.14 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 1000 lm |
Switch ON/OFF | 4.800 |
Temperatura de cor | 6.400 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 8.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 4.1 x 16.3 cm |
Kz 3 054,74
MINI DOWNLIGHT REDONDO CHROME PALACE1
Avaliação 0 de 5
Modelo | PALACE1 |
Material | Alumínio e acrílico |
Acabamento | Cobre |
Fonte de Luz | LED embutido |
Ângulo de Abertura | 120° |
Temperatura de Cor | 3000K |
Soquete | GU5.3 |
Formato | Redondo |
Proteção | IP20 |
Instalação | Embutida |
Potência | 50W |
Tensão | 220V~240V |
Kz 4 663,85
MINI DOWNLIGHT REDONDO COPPER PALACE1
Avaliação 0 de 5
Modelo | PALACE1 |
Material | Alumínio e acrílico |
Acabamento | Cobre |
Fonte de Luz | LED embutido |
Ângulo de Abertura | 120° |
Temperatura de Cor | 3000K |
Soquete | GU5.3 |
Formato | Redondo |
Proteção | IP20 |
Instalação | Embutida |
Potência | 50W |
Tensão | 220V~240V |
Kz 4 663,85
LAMPADA ECONUR JCDR/35W/GU5.3/220V/CLOSED/REF. HALOGEN LAMP
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Soquete | GU 5.3 |
Potencia | 35 W |
Corrente N | 0.16 A |
Ângulo | 38º |
Lumens | 300 lm |
Switch ON/OFF | 30.000 |
Temperatura de cor | 4.000 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 2.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 3.5 x 3.4 cm |
Kz 579,35
LAMPADA ECONUR 118MM/500W/R7S/220V/LINEAR HALOGEN LAMP
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Soquete | R7S |
Potencia | 500 W |
Corrente N |
2.27 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 9.500 lm |
Switch ON/OFF | 3.000 |
Temperatura de cor | 2.800 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 1.000 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Sim |
Dimensões | 11.8 cm |
Kz 729,37
LAMPADA /A55/42W/E27/CLR/CBOX/ECO HALOGEN LAMP
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Soquete | E27 |
Potencia | 42 W |
Corrente N |
0.18 A |
Ângulo | 360º |
Lumens | 624 lm |
Switch ON/OFF | 10.000 |
Temperatura de cor | 2.000 k |
Cor | Branca |
Tempo de vida | 2.800 h |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -5º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | Ø 5.5 x 9.8 cm |
Kz 833,11
PROJECTOR DE LED COB 6000K 50W IP65-YUKON-S
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Tensão | 100 ~ 240 V |
Frequencia | 50 ~ 60 Hz |
Potencia | 200 W |
Corrente N | 0.15 A |
Tempo vida | 50.000h |
Temperatura | -20 < + 40ºC |
Temperatura de cor | 6.000K |
Projecto | IP65 |
Kz 38 680,20
PROJECTOR DE LED COB 100W IP65-AMAZON
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Tensão | 100 ~ 240 V |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Potencia | 100 W |
Corrente N | 1.01 A |
Tempo vida | 30.000h |
Temperatura | -20 < + 40ºC |
Temperatura de cor | 6.000K |
Luz de cor | Branca |
Proteção | IP65 |
Kz 80 831,70
Recently Viewed
CAIXA DERIVAÇÃO 13×13 ISILDAR
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Largura |
13 cm |
Comprimento | 13 cm |
Aplicação | Interna |
Material | Plastico |
Kz 1 288,20
Arandela Preta Com 1 Alavanca
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Potencia | 2 x 2W |
Frequência | 50 ~ 60 Hz |
Temperatura | -20º ~ +50ºC |
Tensão | 220 ~240 V |
Regulável | Não |
Dimensões | 10 x 7.5 cm |
Proteção | IP44 |
Kz 20 273,76
FOCO DE LED GU10-PRETO-LUMO-S
Avaliação 0 de 5
Modelo | LUMO-S |
Tipo | Foco para lâmpada |
Acabamento | Preto fosco |
Material | Alumínio de alta resistência |
Soquete | GU10 (compatível com lâmpadas LED) |
Tensão de Entrada | Bivolt (dependendo da lâmpada utilizada) |
Dimensões | Compactas e discretas para diferentes ambientes |
Instalação | Sobrepor ou embutir conforme o projeto |
Ângulo de iluminação | Direcionável conforme a posição da lâmpada |
Eficiência Energética | Compatível com lâmpadas LED de baixo consumo |
Kz 14 427,27
Kz 28 329,00
DISJUNTOR 3P 20A-C 10kA-SIGMA
Avaliação 0 de 5
Corrente Nominal | 20A-C |
Tensão | 400V |
Potência | 10KA |
Polo | 3P |
Kz 21 249,60
DISJUNTOR 3P 80A-C 10kA-SIGMA
Avaliação 0 de 5
Potência: | 10KA |
Corrente Nominal: | 80A-C |
Tensão: | 400V |
Polo: | 3P |
Kz 57 018,24
DISJUNTOR 3P 125A-C-6kA-SIGMA
Avaliação 0 de 5
Potência | 6KA |
Corrente Nominal | 125A-C |
Tensão | 400V |
Polo | 3P |
Kz 56 817,60
DISJUNTOR 2P 16A-C 10kA-SIGMA
Avaliação 0 de 5
Corrente Nominal | 16A-C |
Tensão | 400V |
Potência | 10KA |
Polo | 2P |
Kz 14 181,60
Aparador Moderna 113x36x88 cm
Avaliação 0 de 5
Descrição do produto
Largura | 1.13 cm |
Comprimento | 36 cm |
Altura | 88 cm |
Material | Madeira |
Kz 637 556,40
DISJUNTOR 2P 80A-C 10kA-SIGMA
Avaliação 0 de 5
Potência: | 25KA |
Corrente Nominal: | 80A-C |
Tensão: | 400V |
Polo: | 3P |
Kz 36 046,80
CARMEN INVERSOR GRUPO-BR VIKO
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
Tensão | 250 V |
Amperagem | 10 A |
Tipo | Simples |
Aplicação | Interna |
Material | Plástico |
Kz 3 584,43
DISJUNTOR 2P 40A-C 10kA-SIGMA
Avaliação 0 de 5
Corrente Nominal | 40A-C |
Tensão | 400V |
Potência | 10KA |
Polo | 2P |
Kz 15 184,80
Reviews
There are no reviews yet.