MODULO EXTENSOR RETO TRILHO MAG.MAGNA-SI
Detalhes sobre o produto
| Categoria | Magna-CI |
| Conector Tipo |
Linha |
| Material | Plástico e metal |
OLHO BOI PLASTICO OVAL E27 IP54 BRANCO
Detalhes sobre o produto
| Socket | E27 |
| Potência | 60 W |
| Corrente N |
0.43 A |
| Ângulo | 280º |
| Frequência | 50 ~ 60 Hz |
| Temperatura | -20º ~ +50ºC |
| Tensão | 220 ~240 V |
| Regulável | Não |
| Dimensão geral | 20.5 x 12 x 10 |
| Proteção | IP 54 |
| Número de lâmpada (s) | 1 |
| Dimensão da Lâmpada | 12 cm |
| Material | Alumínio |
OLHO BOI PLASTICO OVAL E27 IP54 PRETO
Detalhes sobre o produto
| Socket | E27 |
| Potência | 60 W |
| Corrente N |
0.43 A |
| Ângulo | 280º |
| Frequência | 50 ~ 60 Hz |
| Temperatura | -20º ~ +50ºC |
| Tensão | 220 ~240 V |
| Regulável | Não |
| Dimensão geral | 20.5 x 12 x 10 |
| Proteção | IP 54 |
| Número de lâmpada (s) | 1 |
| Dimensão da Lâmpada | 12 cm |
| Material | Alumínio |
OLHO BOI PLASTICO OVAL E27 IP54 PRETO
Detalhes sobre o produto
| Socket | E27 |
| Potência | 60 W |
| Corrente N |
0.43 A |
| Ângulo | 280º |
| Frequência | 50 ~ 60 Hz |
| Temperatura | -20º ~ +50ºC |
| Tensão | 220 ~240 V |
| Regulável | Não |
| Dimensão geral | 20.5 x 12 x 10 |
| Proteção | IP 54 |
| Número de lâmpada (s) | 1 |
| Dimensão da Lâmpada | 12 cm |
| Material | Alumínio |
PAINEL LED QUAD.DE VIDRO EMB.12W SMD 3000K LENA-SG
Detalhes Sobre o Produto
| Potência | 12W |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 100-240V |
| Proteção | IP20 |
| Fluxo Luminoso | 960 lm |
| Ângulo de Abertura | 120° |
| Material | Alumínio |
| Vida Útil | ≥ 25.000 h |
| Temperatura de Cor | 3000K |
| Índice de Reprodução de Cor | ≥ 80 |
PAINEL LED QUAD.DE VIDRO EMB.12W SMD 4000K LENA-SG
Detalhes Sobre o Produto
| Potência | 12W |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 100-240V |
| Proteção | IP20 |
| Fluxo Luminoso | 960 lm |
| Ângulo de Abertura | 120° |
| Material | Alumínio |
| Vida Útil | ≥ 25.000 h |
| Temperatura de Cor | 4000K |
| Índice de Reprodução de Cor | ≥ 80 |
PAINEL LED QUAD.DE VIDRO EMB.12W SMD 6000K LENA-SG
Detalhes Sobre o Produto
| Potência | 12W |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 100-240V |
| Proteção | IP20 |
| Fluxo Luminoso | 960 lm |
| Ângulo de Abertura | 120° |
| Material | Alumínio |
| Vida Útil | ≥ 25.000 h |
| Temperatura de Cor | 6000K |
| Índice de Reprodução de Cor | ≥ 80 |
PAINEL LED QUAD.DE VIDRO EMB.16W SMD 3000K LENA-SG
Detalhes Sobre o Produto
| Potência | 16W |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 100-240V |
| Proteção | IP20 |
| Fluxo Luminoso | 960 lm |
| Ângulo de Abertura | 120° |
| Material | Alumínio |
| Vida Útil | ≥ 25.000 h |
| Temperatura de Cor | 3000K |
| Índice de Reprodução de Cor | ≥ 80 |
PAINEL LED QUAD.DE VIDRO EMB.16W SMD 4000K LENA-SG
Detalhes Sobre o Produto
| Potência | 16W |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 100-240V |
| Proteção | IP20 |
| Fluxo Luminoso | 960 lm |
| Ângulo de Abertura | 120° |
| Material | Alumínio |
| Vida Útil | ≥ 25.000 h |
| Temperatura de Cor | 4000K |
| Índice de Reprodução de Cor | ≥ 80 |
PAINEL LED QUAD.DE VIDRO EMB.16W SMD 6000K LENA-SG
Detalhes Sobre o Produto
| Potência | 16W |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 100-240V |
| Proteção | IP20 |
| Fluxo Luminoso | 960 lm |
| Ângulo de Abertura | 120° |
| Material | Alumínio |
| Vida Útil | ≥ 25.000 h |
| Temperatura de Cor | 6000K |
| Índice de Reprodução de Cor | ≥ 80 |
PAINEL LED QUAD.DE VIDRO EMB.6W SMD 3000K LENA-SG
Detalhes Sobre o Produto
| Potência | 6W |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 100-240V |
| Proteção | IP20 |
| Fluxo Luminoso | 960 lm |
| Ângulo de Abertura | 120° |
| Material | Alumínio |
| Vida Útil | ≥ 25.000 h |
| Temperatura de Cor | 3000K |
| Índice de Reprodução de Cor | ≥ 80 |
PAINEL LED QUAD.DE VIDRO EMB.6W SMD 6000K LENA-SG
Detalhes Sobre o Produto
| Potência | 6W |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 100-240V |
| Proteção | IP20 |
| Fluxo Luminoso | 960 lm |
| Ângulo de Abertura | 120° |
| Material | Alumínio |
| Vida Útil | ≥ 25.000 h |
| Temperatura de Cor | 6000K |
| Índice de Reprodução de Cor | ≥ 80 |
Painel LED 120-40W 40K 85-265V IP65-TRILINE
Detalhes Sobre o Produto
| Potência | 40W |
| Tensão | 220−240V –50/60Hz |
| Vida Útil | 30.000h |
| Angulo de Luz | 60∘ |
| Cor | Branca |
| Fluxo Luminoso | 2400Lm |
| Cumprimento | 1500mm |
| Proteção | IP65 |
PAINEL LED EOS/60X60/40W/4200K/220V (Driver6200080)
Detalhes Sobre o Produto
| Potência | 40W |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 220V |
| Proteção | IP20 |
| Fluxo Luminoso | 90 lm/W |
| Dimensões | 60×60 |
| Material | Alumínio |
| Vida Útil | ≥ 25.000 h |
| Temperatura de Cor | 4200K |
| Índice de Reprodução de Cor | ≥ 80 |
Painel LED LONGA 1X9W 6500K 600mm
Detalhes Sobre o Produto
| Potência | 18W |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 220V |
| Proteção | IP20 |
| Fluxo Luminoso | ~88 lm/W |
| Ângulo de Abertura | 120° |
| Material | Alumínio |
| Vida Útil | ≥ 25.000 h |
| Temperatura de Cor | 6500K |
| Fluxo Luminoso Aproximado | ~1600 lm |
Painel LED LONGA 2X18W 6500K 1200mm
Detalhes Sobre o Produto
| Potência | 36W |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 220V |
| Proteção | IP20 |
| Fluxo Luminoso | ~88 lm/W |
| Ângulo de Abertura | 120° |
| Material | Alumínio |
| Vida Útil | ≥ 25.000 h |
| Temperatura de Cor | 6500K |
| Fluxo Luminoso Aproximado | ~1600 lm |
Painel LED LONGA 2X9W 6500K 600mm
Detalhes Sobre o Produto
| Potência | 18W |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 220V |
| Proteção | IP20 |
| Fluxo Luminoso | ~88 lm/W |
| Ângulo de Abertura | 120° |
| Material | Alumínio |
| Vida Útil | ≥ 25.000 h |
| Temperatura de Cor | 6500K |
| Fluxo Luminoso Aproximado | ~1600 lm |
PAINEL LED QUAD. 595X595MM 48W 6400K-VENUS-BC
Detalhes Sobre o Produto
| Potência | 48W |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 220V |
| Proteção | IP20 |
| Fluxo Luminoso | 90 lm/W |
| Dimensões | 595×595 |
| Material | Alumínio |
| Vida Útil | ≥ 25.000 h |
| Temperatura de Cor | 6400K |
| Índice de Reprodução de Cor | ≥ 80 |
PAINEL LED QUAD. 595X595MM 48W 6500K-VENUS-BC
Detalhes Sobre o Produto
| Potência | 48W |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 220V |
| Proteção | IP20 |
| Fluxo Luminoso | 90 lm/W |
| Dimensões | 595×595 |
| Material | Alumínio |
| Vida Útil | ≥ 25.000 h |
| Temperatura de Cor | 6500K |
| Índice de Reprodução de Cor | ≥ 80 |
PAINEL LED QUADRADO EMBUTIR 12W SMD 3000K LENA-SX
Detalhes Sobre o Produto
| Potência | 12W |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 100-240V |
| Proteção | IP20 |
| Fluxo Luminoso | 960 lm |
| Ângulo de Abertura | 120° |
| Material | Alumínio |
| Vida Útil | ≥ 25.000 h |
| Temperatura de Cor | 3000K |
| Índice de Reprodução de Cor | ≥ 80 |
PAINEL LED QUADRADO EMBUTIR 12W SMD 6000K LENA-SX
Detalhes Sobre o Produto
| Potência | 12W |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 100-240V |
| Proteção | IP20 |
| Fluxo Luminoso | 960 lm |
| Ângulo de Abertura | 120° |
| Material | Alumínio |
| Vida Útil | ≥ 25.000 h |
| Temperatura de Cor | 6000K |
| Índice de Reprodução de Cor | ≥ 80 |
PAINEL LED QUADRADO EMBUTIR 18W SMD 3000K LENA-SX
Detalhes Sobre o Produto
| Potência | 18W |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 100-240V |
| Proteção | IP20 |
| Fluxo Luminoso | 960 lm |
| Ângulo de Abertura | 120° |
| Material | Alumínio |
| Vida Útil | ≥ 25.000 h |
| Temperatura de Cor | 3000K |
| Índice de Reprodução de Cor | ≥ 80 |
PAINEL LED QUADRADO EMBUTIR 18W-6000K LINA-S
PAINEL LED QUADRADO EMBUTIR 24W SMD 3000K LENA-SX
Detalhes Sobre o Produto
| Potência | 24W |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 100-240V |
| Proteção | IP20 |
| Fluxo Luminoso | 960 lm |
| Ângulo de Abertura | 120° |
| Material | Alumínio |
| Vida Útil | ≥ 25.000 h |
| Temperatura de Cor | 3000K |
| Índice de Reprodução de Cor | ≥ 80 |
PAINEL LED QUADRADO EMBUTIR 24W SMD 4000K LENA-SX
Detalhes Sobre o Produto
| Potência | 24W |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 100-240V |
| Proteção | IP20 |
| Fluxo Luminoso | 960 lm |
| Ângulo de Abertura | 120° |
| Material | Alumínio |
| Vida Útil | ≥ 25.000 h |
| Temperatura de Cor | 4000K |
| Índice de Reprodução de Cor | ≥ 80 |
PAINEL LED QUADRADO EMBUTIR 24W-6000K LINA-S
Detalhes sobre o produto
| Potência | 24W |
| Cor | Branca |
| Vida Útil | 25.000 h |
| Proteção | IP20 |
PAINEL LED QUADRADO EMBUTIR 3W SMD 3000K LENA-SX
Detalhes Sobre o Produto
| Potência | 6W |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 100-240V |
| Proteção | IP20 |
| Fluxo Luminoso | 960 lm |
| Ângulo de Abertura | 120° |
| Material | Alumínio |
| Vida Útil | ≥ 25.000 h |
| Temperatura de Cor | 3000K |
| Índice de Reprodução de Cor | ≥ 80 |
PAINEL LED QUADRADO EMBUTIR 3W SMD 6000K LENA-SX
Detalhes Sobre o Produto
| Potência | 3W |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 100-240V |
| Proteção | IP20 |
| Fluxo Luminoso | 960 lm |
| Ângulo de Abertura | 120° |
| Material | Alumínio |
| Vida Útil | ≥ 25.000 h |
| Temperatura de Cor | 6000K |
| Índice de Reprodução de Cor | ≥ 80 |
PAINEL LED QUADRADO EMBUTIR 6W SMD 6000K LENA-SX
Detalhes Sobre o Produto
| Potência | 6W |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 100-240V |
| Proteção | IP20 |
| Fluxo Luminoso | 960 lm |
| Ângulo de Abertura | 120° |
| Material | Alumínio |
| Vida Útil | ≥ 25.000 h |
| Temperatura de Cor | 6000K |
| Índice de Reprodução de Cor | ≥ 80 |
PAINEL LED QUADRADO EMBUTIR 6W-6000K LINA-S
PAINEL LED REDON.DE VIDRO EMB.12W SMD 3000K LENA-RG
Detalhes Sobre o Produto
| Potência | 12W |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 100-240V |
| Proteção | IP20 |
| Fluxo Luminoso | 960 lm |
| Ângulo de Abertura | 120° |
| Material | Alumínio |
| Vida Útil | ≥ 25.000 h |
| Temperatura de Cor | 3000K |
| Índice de Reprodução de Cor | ≥ 80 |
PAINEL LED REDON.DE VIDRO EMB.12W SMD 6000K LENA-RG
Detalhes Sobre o Produto
| Potência | 12W |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 100-240V |
| Proteção | IP20 |
| Fluxo Luminoso | 960 lm |
| Ângulo de Abertura | 120° |
| Material | Alumínio |
| Vida Útil | ≥ 25.000 h |
| Temperatura de Cor | 6000K |
| Índice de Reprodução de Cor | ≥ 80 |
PAINEL LED REDON.DE VIDRO EMB.16W SMD 3000K LENA-RG
Detalhes Sobre o Produto
| Potência | 16W |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 100-240V |
| Proteção | IP20 |
| Fluxo Luminoso | 960 lm |
| Ângulo de Abertura | 120° |
| Material | Alumínio |
| Vida Útil | ≥ 25.000 h |
| Temperatura de Cor | 3000K |
| Índice de Reprodução de Cor | ≥ 80 |
PAINEL LED REDON.DE VIDRO EMB.16W SMD 4000K LENA-RG
Detalhes Sobre o Produto
| Potência | 16W |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 100-240V |
| Proteção | IP20 |
| Fluxo Luminoso | 960 lm |
| Ângulo de Abertura | 120° |
| Material | Alumínio |
| Vida Útil | ≥ 25.000 h |
| Temperatura de Cor | 4000K |
| Índice de Reprodução de Cor | ≥ 80 |
PAINEL LED REDON.DE VIDRO EMB.6W SMD 3000K LENA-RG
Detalhes Sobre o Produto
| Potência | 6W |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 100-240V |
| Proteção | IP20 |
| Fluxo Luminoso | 960 lm |
| Ângulo de Abertura | 120° |
| Material | Alumínio |
| Vida Útil | ≥ 25.000 h |
| Temperatura de Cor | 3000K |
| Índice de Reprodução de Cor | ≥ 80 |
PAINEL LED REDONDO EMBUTIR 12W-3EM1-LINA-R
Detalhes sobre o produto
| Potência | 12W |
| Tensão | AC 220-250V |
| Temeratura de Cor | 6000K |
| Proteção | IP20 |
PAINEL LED REDONDO EMBUTIR 12W-6000K-LINA-R
Detalhes sobre o produto
| Potência | 12W |
| Tensão | AC 220-250V |
| Temeratura de Cor | 6000K |
| Proteção | IP20 |
PAINEL LED REDONDO EMBUTIR 12W.SMD 3000K. LENA-RX
Detalhes Sobre o Produto
| Potência | 12W |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 100-240V |
| Proteção | IP20 |
| Fluxo Luminoso | 960 lm |
| Ângulo de Abertura | 120° |
| Material | Alumínio |
| Vida Útil | ≥ 25.000 h |
| Temperatura de Cor | 3000K |
| Índice de Reprodução de Cor | ≥ 80 |
PAINEL LED REDONDO EMBUTIR 18W-3EM1-HELEN
Detalhes sobre o produto
| Potência | 18W |
| Vida Útel | 30.000h |
| Fluxo Luminoso | 1890lm |
| Ângulo de Luz | 120º |
| Cor | 4000k |
| Tensão | 220-240 V CA ~ 50/60 Hz |
| Proteção | IP54 |
| Regulável | Não |
PAINEL LED REDONDO EMBUTIR 18W-3EM1-LINA-R
Detalhes sobre o produto
| Potência | 18W |
| Tensão | AC 220-250V |
| Temeratura de Cor | 6000K |
| Proteção | IP20 |
PAINEL LED REDONDO EMBUTIR 18W.SMD 3000K LENA-RX
Detalhes Sobre o Produto
| Potência | 18W |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 100-240V |
| Proteção | IP20 |
| Fluxo Luminoso | 960 lm |
| Ângulo de Abertura | 120° |
| Material | Alumínio |
| Vida Útil | ≥ 25.000 h |
| Temperatura de Cor | 3000K |
| Índice de Reprodução de Cor | ≥ 80 |
PAINEL LED REDONDO EMBUTIR 24W-3EM1-LINA-R
Detalhes sobre o produto
| Potência | 24W |
| Tensão | AC 220-250V |
| Temeratura de Cor | 6000K |
| Proteção | IP20 |
PAINEL LED REDONDO EMBUTIR 24W-6000K-LINA-R
Detalhes sobre o produto
| Potência | 24W |
| Tensão | AC 220-250V |
| Temeratura de Cor | 6000K |
| Proteção | IP20 |
PAINEL LED REDONDO EMBUTIR 24W.SMD 3000K. LENA-RX
Detalhes Sobre o Produto
| Potência | 24W |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 100-240V |
| Proteção | IP20 |
| Fluxo Luminoso | 960 lm |
| Ângulo de Abertura | 120° |
| Material | Alumínio |
| Vida Útil | ≥ 25.000 h |
| Temperatura de Cor | 3000K |
| Índice de Reprodução de Cor | ≥ 80 |
PAINEL LED REDONDO EMBUTIR 24W.SMD 6000K.LENA-RX
Detalhes Sobre o Produto
| Potência | 24W |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 100-240V |
| Proteção | IP20 |
| Fluxo Luminoso | 960 lm |
| Ângulo de Abertura | 120° |
| Material | Alumínio |
| Vida Útil | ≥ 25.000 h |
| Temperatura de Cor | 6000K |
| Índice de Reprodução de Cor | ≥ 80 |
PAINEL LED REDONDO EMBUTIR 3W-6000K-LINA-R
Detalhes sobre o produto
| Potência | 3W |
| Tensão | AC 220-250V |
| Temeratura de Cor | 6000K |
| Proteção | IP20 |
PAINEL LED REDONDO EMBUTIR 6W-3EM1-LINA-R
Detalhes sobre o produto
| Potência | 6W |
| Tensão | AC 220-250V |
| Temeratura de Cor | 6000K |
| Proteção | IP20 |
PAINEL LED REDONDO EMBUTIR 9W-3EM1-HELEN
Detalhes sobre o produto
| Potência | 9W |
| Vida Útel | 30.000h |
| Fluxo Luminoso | 1890lm |
| Ângulo de Luz | 120º |
| Cor | 4000k |
| Tensão | 220-240 V CA ~ 50/60 Hz |
| Proteção | IP54 |
| Regulável | Não |
PAINEL LED SALIENTE REDONDO 12W 6000K-LARA-R
Detalhes sobre o produto
| Potência | 12W |
| Cor | Branca |
| Vida Útil | 25.000 h |
| Proteção | IP20 |
PAINEL LED SALIENTE REDONDO 24W 3EM1-LARA-R
Detalhes sobre o produto
| Potência | 24W |
| Cor | Branca |
| Vida Útil | 25.000 h |
| Proteção | IP20 |
PAINEL LED SALIENTE REDONDO 24W 6000K-LARA-R
Detalhes sobre o produto
| Potência | 24W |
| Cor | Branca |
| Vida Útil | 25.000 h |
| Proteção | IP20 |
Painel Led Saliente Quad 12w 4000k Linda-s
Detalhes Sobre o Produto
| Potência | 12W |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 100-240V |
| Proteção | IP20 |
| Fluxo Luminoso | 960 lm |
| Material | Alumínio |
| Vida Útil | ≥ 25.000 h |
| Temperatura de Cor | 4000K |
| Índice de Reprodução de Cor | ≥ 80 |
Painel Led Saliente Quad 20w 3000k Linda-s
Detalhes Sobre o Produto
| Potência | 20W |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 100-240V |
| Proteção | IP20 |
| Fluxo Luminoso | 960 lm |
| Material | Alumínio |
| Vida Útil | ≥ 25.000 h |
| Temperatura de Cor | 3000K |
| Índice de Reprodução de Cor | ≥ 80 |
Painel Led Saliente Quad 24w 4000k Linda-s
Detalhes Sobre o Produto
| Potência | 24W |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 100-240V |
| Proteção | IP20 |
| Fluxo Luminoso | 960 lm |
| Material | Alumínio |
| Vida Útil | ≥ 25.000 h |
| Temperatura de Cor | 4000K |
| Índice de Reprodução de Cor | ≥ 80 |
Painel Led Saliente Quad 6w 3000k Linda-s
Detalhes Sobre o Produto
| Potência | 6W |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 100-240V |
| Proteção | IP20 |
| Fluxo Luminoso | 960 lm |
| Material | Alumínio |
| Vida Útil | ≥ 25.000 h |
| Temperatura de Cor | 3000K |
| Índice de Reprodução de Cor | ≥ 80 |
Painel Led Saliente Quad 6w 6000k Linda-s
Detalhes Sobre o Produto
| Potência | 6W |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 100-240V |
| Proteção | IP20 |
| Fluxo Luminoso | 960 lm |
| Material | Alumínio |
| Vida Útil | ≥ 25.000 h |
| Temperatura de Cor | 6000K |
| Índice de Reprodução de Cor | ≥ 80 |
PAINEL LED SALIENTE QUADRADO 12W 3EM1-LARA-S
Detalhes sobre o produto
| Potência | 12W |
| Tensão | AC 220-240V |
| Vida Útil | 25.000h |
| Proteção | IP20 |
PAINEL LED SALIENTE QUADRADO 12W 3EM1-LARA-S
Detalhes sobre o produto
| Potência | 12W |
| Tensão | AC 220-240V |
| Vida Útil | 25.000h |
| Proteção | IP20 |
PAINEL LED SALIENTE QUADRADO 12W 3EM1-LARA-S
Detalhes sobre o produto
| Potência | 12W |
| Tensão | AC 220-240V |
| Vida Útil | 25.000h |
| Proteção | IP20 |
PAINEL LED SALIENTE QUADRADO 12W 6000K-LARA-S
Detalhes sobre o produto
| Potência | 18W |
| Tensão | AC 220-240V |
| Vida Útil | 25.000h |
| Proteção | IP20 |
PAINEL LED SALIENTE QUADRADO 18W 6000K-LARA-S
Detalhes sobre o produto
| Potência | 18W |
| Tensão | AC 220-240V |
| Vida Útil | 25.000h |
| Proteção | IP20 |
PAINEL LED SALIENTE QUADRADO 24W 6000K-LARA-S
Detalhes sobre o produto
| Potência | 24W |
| Tensão | AC 220-240V |
| Vida Útil | 25.000h |
| Proteção | IP20 |
Painel Led Saliente Redon.12w Smd 3000k Linda-r
Detalhes Sobre o Produto
| Potência | 12W |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 100-240V |
| Proteção | IP20 |
| Fluxo Luminoso | 960 lm |
| Ângulo de Abertura | 120° |
| Material | Alumínio |
| Vida Útil | ≥ 25.000 h |
| Temperatura de Cor | 3000K |
| Índice de Reprodução de Cor | ≥ 80 |
Painel Led Saliente Redon.20w Smd 3000k Linda-r
Detalhes Sobre o Produto
| Potência | 20W |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 100-240V |
| Proteção | IP20 |
| Fluxo Luminoso | 960 lm |
| Ângulo de Abertura | 120° |
| Material | Alumínio |
| Vida Útil | ≥ 25.000 h |
| Temperatura de Cor | 3000K |
| Índice de Reprodução de Cor | ≥ 80 |
Painel Led Saliente Redon.24w Smd 4000k Linda-r
Detalhes Sobre o Produto
| Potência | 24W |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 100-240V |
| Proteção | IP20 |
| Fluxo Luminoso | 960 lm |
| Ângulo de Abertura | 120° |
| Material | Alumínio |
| Vida Útil | ≥ 25.000 h |
| Temperatura de Cor | 4000K |
| Índice de Reprodução de Cor | ≥ 80 |
PAINEL LED SALIENTE REDON.24W SMD 6000K LINDA-R
Detalhes Sobre o Produto
| Potência | 24W |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 100-240V |
| Proteção | IP20 |
| Fluxo Luminoso | 960 lm |
| Ângulo de Abertura | 120° |
| Material | Alumínio |
| Vida Útil | ≥ 25.000 h |
| Temperatura de Cor | 6000K |
| Índice de Reprodução de Cor | ≥ 80 |
PAINEL LED SALIENTE REDON.6W SMD 3000K LINDA-R
Detalhes Sobre o Produto
| Potência | 6W |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 100-240V |
| Proteção | IP20 |
| Fluxo Luminoso | 960 lm |
| Ângulo de Abertura | 120° |
| Material | Alumínio |
| Vida Útil | ≥ 25.000 h |
| Temperatura de Cor | 3000K |
| Índice de Reprodução de Cor | ≥ 80 |
PAINEL LED SALIENTE REDON.9W SMD 4000K LINDA-R
Detalhes Sobre o Produto
| Potência | 9W |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 100-240V |
| Proteção | IP20 |
| Fluxo Luminoso | 960 lm |
| Ângulo de Abertura | 120° |
| Material | Alumínio |
| Vida Útil | ≥ 25.000 h |
| Temperatura de Cor | 4000K |
| Índice de Reprodução de Cor | ≥ 80 |
PAINEL LED SALIENTE REDON.9W SMD 6000K LINDA-R
Detalhes Sobre o Produto
| Potência | 9W |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 100-240V |
| Proteção | IP20 |
| Fluxo Luminoso | 960 lm |
| Ângulo de Abertura | 120° |
| Material | Alumínio |
| Vida Útil | ≥ 25.000 h |
| Temperatura de Cor | 6000K |
| Índice de Reprodução de Cor | ≥ 80 |
PAINEL LED VENUS-II/30X60/24W/6500K/220V/LED PANEL
Detalhes Sobre o Produto
| Potência | 24W |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 220V |
| Proteção | IP20 |
| Fluxo Luminoso | 960 lm |
| Material | Alumínio |
| Vida Útil | ≥ 25.000 h |
| Temperatura de Cor | 6500K |
| Índice de Reprodução de Cor | ≥ 80 |
Painel LED/THORLED-L120/36W/40K/IP67/220V
Detalhes sobre o produto
| Potência | 36W |
| Vida Útil | 25000h |
| Fluxo Luminoso | 3060lm |
| Ângulo de Luz | 120º |
| Cor | Branca |
| Tensão | 170 – 265 V 50/60Hz |
| Proteção | IP20 |
| Regulável | Não |
| Soquete |
G13 |
Painel LED/THORLED-V120/36W/40K/IP67/220V/
Detalhes Sobre o Produto
| Potência | 38W |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 220V |
| Proteção | IP67 |
| Fluxo Luminoso | 1500 lm |
| Ângulo de Abertura | 120° |
| Material | Alumínio |
| Vida Útil | ≥ 30.000 h |
| Temperatura de Cor | 4000K |
| Índice de Reprodução de Cor | ≥ 80 |
Painel LED/THORLED-V60/18W/40K/IP67/220V/
Detalhes Sobre o Produto
| Potência | 18W |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 220V |
| Proteção | IP67 |
| Fluxo Luminoso | 1500 lm |
| Ângulo de Abertura | 120° |
| Material | Alumínio |
| Vida Útil | ≥ 30.000 h |
| Temperatura de Cor | 4000K |
| Índice de Reprodução de Cor | ≥ 80 |
Painel LED/THORLED/12W/65K/IP67/PC/1x65CM/220V
Detalhes sobre o produto
| Potência | 12W |
| Vida Útil | 30000h |
| Fluxo Luminoso | 1.200lm |
| Ângulo de Luz | 120º |
| Cor | Branca |
| Tensão | 80 – 265V 50/60Hz |
| Proteção | IP20 |
| Regulável | Não |
| Soquete |
G13 |
Painel LED/THORLED/24W/65K/IP67/PC/2x65CM/220V
Detalhes sobre o produto
| Potência | 24W |
| Vida Útil | 30000h |
| Fluxo Luminoso | 2400lm |
| Ângulo de Luz | 120º |
| Cor | Branca |
| Tensão | 80 – 265V 50/60Hz |
| Proteção | IP20 |
| Regulável | Não |
| Soquete |
G13 |
Painel LEDTHORLED/36W/65K/IP67/PC/220V
Detalhes sobre o produto
| Potência | 36W |
| Vida Útil | 25000h |
| Fluxo Luminoso | 3600lm |
| Ângulo de Luz | 120º |
| Cor | Branca |
| Tensão | 170 – 265V50/60Hz |
| Proteção | IP20 |
| Regulável | Não |
| Soquete |
G13 |
PANIEL LED AJUSTAVEL 18W SMD 40K-DARIA-R
Detalhes Sobre o Produto
| Potência | 18W |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 100-240V |
| Proteção | IP20 |
| Fluxo Luminoso | 960 lm |
| Ângulo de Abertura | 120° |
| Material | Alumínio |
| Vida Útil | ≥ 25.000 h |
| Temperatura de Cor | 4000K |
| Índice de Reprodução de Cor | ≥ 80 |
PANIEL LED AJUSTAVEL 18W SMD 65K-DARIA-R
Detalhes Sobre o Produto
| Potência | 18W |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 100-240V |
| Proteção | IP20 |
| Fluxo Luminoso | 960 lm |
| Ângulo de Abertura | 120° |
| Material | Alumínio |
| Vida Útil | ≥ 25.000 h |
| Temperatura de Cor | 6500K |
| Índice de Reprodução de Cor | ≥ 80 |
PANIEL LED AJUSTAVEL 36W SMD 65K-DARIA-R
Detalhes Sobre o Produto
| Potência | 36W |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 100-240V |
| Proteção | IP20 |
| Fluxo Luminoso | 960 lm |
| Ângulo de Abertura | 120° |
| Material | Alumínio |
| Vida Útil | ≥ 25.000 h |
| Temperatura de Cor | 6500K |
| Índice de Reprodução de Cor | ≥ 80 |
PANIEL LED REDONDO 12W SMD 65K SMD ERIKA-R
| Potência | 12W |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 100-240V |
| Proteção | IP20 |
| Fluxo Luminoso | 960 lm |
| Ângulo de Abertura | 120° |
| Material | Alumínio |
| Vida Útil | ≥ 25.000 h |
| Temperatura de Cor | 6500K |
| Índice de Reprodução de Cor | ≥ 80 |

















































































