35% Desconto




Home - Loja - Iluminação - Refletores LED - PROJECTOR DE LED COB 6000K 50W IP65-YUKON-S
PROJECTOR DE LED COB 6000K 50W IP65-YUKON-S
Previous product
PROJECTOR DE COB 6000K 30W IP65-SENSOR
Kz 19 092,15
Next product
PROJECTOR DE LED SMD 6000K 300W IP65-NILE
Kz 186 830,33
Kz 21 274,11 Kz 32 832,00
Depressa, só restam 4 .
Detalhes sobre o produto
| Potência | 200W |
| Vida Útil | 50.000h |
| Temperatura de Cor | Branca |
| Tensão | 100−240V-50/60HZ |
| Proteção | IP65 |
| Corrente N | 0.15 A |
Entrega estimada:
24 Setembro - 26 Setembro
REF: 3021460
Categorias: Iluminação, Promoção, Refletores LED
Related products
PROJECTOR DE LED SMD 600K 200W IP65-AMAZON
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
| Tensão | 220 ~ 240 V |
| Frequência | 50 ~ 60 Hz |
| Potência | 200 W |
| Corrente N | 1.01 A |
| Tempo vida | 30.000h |
| Temperatura | -20 < + 45ºC |
| Temperatura de cor | 6.000K |
| Luz de cor | Branca |
| Proteção | IP65 |
Kz 91 642,32 Kz 155 040,00
MINI DOWNLIGHT REDONDO GU5.3 CRISTAL
Detalhes sobre o produto
| Material | Alumínio e acrílico |
| Acabamento | Cromado |
| Fonte de Luz | LED embutido |
| Ângulo de Abertura | 120° |
| Temperatura de Cor | 3000K |
| Socket | GU5.3 |
| Formato | Redondo |
| Proteção | IP20 |
| Potência | 50W |
| Tensão | 220V~240V |
| Dimensões | 90x22mm |
Kz 2 527,10 Kz 3 610,15
LAMPADA DE FILAMENTO G95 40W E27 CARBONO
Avaliação 5.00 de 5
Detalhes sobre o produto
| Potência | 40W |
| Vida Útel | 3.000h |
| Fluxo Luminoso | 250lm |
| Ângulo de Luz | 360º |
| Cor | Amarela |
| Tensão | 220 – 240V-50/60HZ |
| Proteção | IP20 |
| Regulável | Sim |
| Soquete | E27 |
Kz 2 332,72 Kz 3 887,86
MINI DOWNLIGHT OVAL GU5.3 CRISTAL
Detalhes sobre o produto
| Material | Alumínio e acrílico |
| Acabamento | Cromado |
| Fonte de Luz | LED embutido |
| Ângulo de Abertura | 120° |
| Temperatura de Cor | 6500K |
| Socket | GU5.3 |
| Formato | Redondo |
| Proteção | IP20 |
| Potência | 50W |
| Tensão | 220V~240V |
Kz 2 527,10 Kz 3 610,15
LAMPADA 42W/G45/E27/CLR/CBOX/ECO HALOGEN LAMP
Avaliação 5.00 de 5
Detalhes sobre o produto
| Potência | 42W |
| Vida Útel | 2000h |
| Fluxo Luminoso | 527lm |
| Ângulo de Luz | 360º |
| Cor | Branca |
| Tensão | 220 – 240V-50/60HZ |
| Proteção | IP20 |
| Regulável | Sim |
| Soquete | E27 |
Kz 486,46 Kz 810,77
CAND.PARA TETO A35 MAX.50W SMD 3XCCT REMOTO PEARL
Detalhes sobre o produto
| Socket | E27 |
| Potência | 50W |
| Tensão | 110V ~ 220V |
| Material | Plástico |
| Ângulo de Abertura | 120° |
| Número de Lâmpada (s) | 3 |
| Lâmpada (s) | Não Inclusa |
Kz 20 978,22 Kz 29 968,89
PAINEL LED SALIENTE QUAD24W 6000K LINDA-S
Avaliação 5.00 de 5
Detalhes Sobre o Produto
| Potência | 24W |
| Frequência | 50/60Hz |
| Tensão | 100-240V |
| Proteção | IP20 |
| Fluxo Luminoso | 960 lm |
| Material | Alumínio |
| Vida Útil | ≥ 25.000 h |
| Temperatura de Cor | 6000K |
| Índice de Reprodução de Cor | ≥ 80 |
Kz 12 166,08
LAMPADA ECON 3U 25W E27 64K/U SR.
Avaliação 5.00 de 5
Detalhes sobre o produto
| Potência | 25W |
| Vida Útel | 30.000 h |
| Fluxo Luminoso | 1250lm |
| Ângulo de Luz | 180º |
| Cor | Branca |
| Tensão | 220 – 240V-50/60HZ |
| Proteção | IP20 |
| Regulável | Não |
| Soquete | E27 |
Kz 1 427,06 Kz 2 378,44
CAND.PARA TETO LAUTUS-E 76W 66×15 3xCCT
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
| Tensão | 180 ~ 240 |
| Frequência | 50 ~60 Hz |
| Potência | 38/76 W |
| Corrente N |
0.23 A |
| Tempo vida | 15.000h |
| Lúmens | 5852 |
| Ângulo de luz | 160º |
| Temperatura | -20ºC < +65ºC |
| Temperatura de cor | 6400K |
| Proteção | IP20 |
| Regulável | Sim |
Kz 56 408,62 Kz 80 583,75
LAMPADA TDY 9W E14 64K SPR.
Avaliação 5.00 de 5
Detalhes sobre o produto
| Potência | 9W |
| Vida Útel | 12000h |
| Fluxo Luminoso | 540lm |
| Ângulo de Luz | 270º |
| Cor | Branca |
| Tensão | 220 ~240V50/60Hz |
| Proteção | IP20 |
| Regulável | Não |
| Soquete |
E14 |
Kz 923,40 Kz 1 824,00
CAND. PARA TETO LAUTUS-C 64W SMD 78×48 3xCCT
Avaliação 0 de 5
Detalhes sobre o produto
| Tensão | 180 ~ 240 |
| Frequência | 50 ~60 Hz |
| Potência | 32/64 W |
| Corrente N |
0.23 A |
| Tempo vida | 15.000h |
| Lúmens | 4992 |
| Ângulo de luz | 160º |
| Temperatura | -20ºC < +65ºC |
| Temperatura de cor |
6400K |
| Proteção | IP20 |
| Regulável | Sim |
Kz 49 639,59 Kz 70 913,70
LAMPADA ECONUR JCDR/35W/GU5.3/220V/CLOSED/REF. HALOGEN LAMP
Avaliação 5.00 de 5
Detalhes sobre o produto
| Potência | 35W |
| Vida Útel | 2000h |
| Fluxo Luminoso | 300lm |
| Ângulo de Luz | 38º |
| Cor | Branca |
| Tensão | 220 – 240V-50/60HZ |
| Proteção | IP20 |
| Regulável | Não |
| Soquete |
GU5.3 |
Kz 347,61 Kz 579,35
Recently Viewed
CARMEN INVERSOR GRUPO-BR VIKO
Avaliação 5.00 de 5
Detalhes sobre o produto
| Tensão | 250 V |
| Corrente | 10 A |
| Tipo | Simples |
| Aplicação | Interna |
| Material | Plástico |
Kz 4 220,30




















Reviews
There are no reviews yet.